產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | ECS晶振 | ||
| 產品特性 | 無源晶振 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 種類 | 諧振器 | ||
| 標稱頻率 | 6 | ||
| 調整頻差 | 30ppm | ||
| 溫度頻差 | 100ppm | ||
| 負載電容 | 32 | ||
| 負載諧振電阻 | 70 | ||
| 基準溫度 | -40~85 | ||
| 數量 | 1000 | ||
| 尺寸 | 11.4*4.8 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | ECS-60-32-5PXDN-TR | ||


| 物料編碼 | 型號 | 尺寸 | 頻率 | 精度 | 精度后 | 負載電容 | 溫度 |
| ECS-120-8-33B-CHN-TR | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 12 MHz | ±10ppm | ±25ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| ECS-120-10-33B-CKM-TR3 | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| ECS-120-10-33B-CKM-TR | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| ECS-120-12-33B-CWY-TR | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 12 MHz | ±10ppm | ±15ppm | 12pF | -30°C ~ 85°C |
| ECS-160-7-33B-CKL-TR | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 7pF | -10°C ~ 70°C |
| ECS-160-8-33B-CTN-TR3 | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 16 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| ECS-160-8-33B-CTN-TR | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 16 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| ECS-160-8-33B-RWY-TR | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 16 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | -30°C ~ 85°C |
| ECS-160-9-33B-CKM-TR3 | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
| ECS-160-9-33B-CKM-TR | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
| ECS-160-9-33B-CKY-TR | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | -30°C ~ 85°C |
| ECS-160-9-33B-CTP-TR | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 16 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 105°C |
| ECS-160-9-33B-CWN-TR3 | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 16 MHz | ±10ppm | ±15ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
| ECS-160-9-33B-CWN-TR | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 16 MHz | ±10ppm | ±15ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
| ECS-160-10-33B-CKM-TR3 | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| ECS-160-10-33B-CKM-TR | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| ECS-160-16-33B-CKM-TR | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
| ECS-192-10-33B-CKM-TR | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 19.2 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| ECS-200-9-33B-CKY-TR | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 20 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | -30°C ~ 85°C |
| ECS-200-9-33B-CTP-TR | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 20 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 105°C |
| ECS-200-10-33B-CKM-TR3 | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 20 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| ECS-200-10-33B-CKM-TR | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 20 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| ECS-240-8-33B-CWN-TR | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 24 MHz | ±10ppm | ±15ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| ECS-240-9-33B-CTP-TR | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 24 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 105°C |
| ECS-240-9-33B-CWN-TR3 | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 24 MHz | ±10ppm | ±15ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
| ECS-240-9-33B-CWN-TR | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 24 MHz | ±10ppm | ±15ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
| ECS-240-10-33B-7KM-TR | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 24 MHz | ±7ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| ECS-240-10-33B-CKY-TR3 | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -30°C ~ 85°C |
| ECS-240-10-33B-CKY-TR | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -30°C ~ 85°C |
| ECS-240-18-33B-7KM-TR | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 24 MHz | ±7ppm | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| ECS-240-18-33B-CHN-TR3 | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 24 MHz | ±10ppm | ±25ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| ECS-240-18-33B-CHN-TR | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 24 MHz | ±10ppm | ±25ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| ECS-240-18-33B-CWN-TR3 | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 24 MHz | ±10ppm | ±15ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| ECS-250-8-33B-CHP-TR3 | ECS-33B | 3.20mm x 2.50mm | 25 MHz | ±10ppm | ±25ppm | 8pF | -40°C ~ 105°C |

