產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 驅動方式 | 4*2 | ||
| 輪胎規格 | 245\/70R 19.5 | ||
| 最大扭矩 | 300N·m | ||
| 外觀顏色 | 白色 | ||
| 后輪距(mm) | 1555 1595 | ||
| 前輪距(mm) | 1610 1776 | ||
| 填料口高度 | 44 | ||
| 外型尺寸(mm) | 6990×2180,2370×2850(mm) | ||
| 前懸\/后懸(mm) | 1200\/1950 | ||
| 平均使用油耗 | 16.43L | ||
| 駕駛室乘人數 | 3 | ||
| 發動機生產企業 | 大柴發動機 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 2 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 3 | ||
| 外型尺寸 | 6990×2180,2370×2850(mm) | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 排量(ml) | 3760 | ||
| 總質量(Kg) | 9100 | ||
| 發動機 | ISF3.8s5154 | ||
| 最高車速 | 80(km\/h) | ||
| 軸距 | 3800,4200,4500(mm) | ||
| 罐體材質 | 碳鋼 | ||
| 門數 | 2 | ||
| 依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 前橋 | 2.7t | ||
| 離去角 | 17 | ||
| 額定質量 | 8365,8300(Kg) | ||
| 接近角 | 18° | ||
| 軸荷kg | 3300\/5800 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||










