產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 射程 | 3750mm | ||
| 種類 | 婚宴餐廳車 | ||
| 類型 | 4.2米餐飲服務車 | ||
| 用途 | 上門服務餐飲車 | ||
| 軸荷 | 1870 | ||
| 車型 | 可定制 | ||
| 軸數(shù) | 2軸 | ||
| 排量 | 2300 | ||
| 型號 | YCY24140-60 | ||
| 軸距 | 3600mm | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 總質(zhì)量 | 4495kg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 最高車速 | 90km\/h | ||
| 整備質(zhì)量 | 4360kg | ||
| 后輪距(mm) | 1470mm | ||
| 前輪距(mm) | 1640mm | ||
| 外型尺寸(mm) | 5995 * 2400 * 3330 (mm) | ||
| 前懸\/后懸(mm) | 1300mm | ||
| 發(fā)動機功率(kw) | 95kw | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3\/5 3 | ||
| 排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 品牌 | 弘力 | ||










