產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | QC | ||
| 產品特性 | 庫存 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產地 | 河北 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 適用范圍 | 起重吊裝 | ||
| 最大載荷 | 5Ton | ||
| 規格 | DFM1-DFM5 | ||
| 包裝方式 | 裸裝紙箱 | ||
| 試驗載荷 | 額定載荷*2 | ||
| 運輸方式 | 物流運輸 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 材質 | 合金鋼 | ||
| 型號 | DFM | ||
? ? ??DFM型模鍛翻轉鉗用途:適用于鋼板水平吊裝、豎直吊裝和型鋼的翻轉:采用合金鋼鍛造,載荷更重,適用于H鋼和其它型鋼(H.I.L.T型)的翻轉。以單只試驗為額定載荷,吊裝作業時單只使用,水平吊裝時 必須加平衡梁。吊裝過程中不得碰撞被吊物,嚴禁超載使用:強韌耐久,易操作。
? ? ? ?啟琛船舶設備有限公司供應起重鏈條,不銹鋼鏈條,礦用鏈條,80級索具配件,美標卸扣,日標卸扣,吊鉤吊環, 吊裝帶和鋼板鉗?,庫存貨源充足,保證產品質量,深受國內外客戶歡迎和信賴?
| 額定載荷 ?T/2只?WLL(T) | ?開口尺寸 ?Thickness of the interlayer | ?重量*(kg) Weight(kg) |
| 1 | 0-15 | 2.8 |
| 2 | 0-20 | 5.2 |
| 3 | 10-30 | 7.8 |
| 5 | 15-45 | 11.8 |
| 8 | 45-70 | 26 |
| 10 | 40-90 | 39.8 |









