產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 包裝清單 | 鏡頭 | ||
| 廣角 | 90° | ||
| 貨源類別 | 自有 | ||
| 焦距 | 180mm | ||
| 鏡頭結構 | 積木 | ||
| 鏡頭類型 | 顯微成像 | ||
| 鏡頭品種 | 光學 | ||
| 鏡頭用途 | 顯微成像 | ||
| 卡口 | C口 | ||
| 濾鏡口徑 | 16mm | ||
| 顏色 | 黑色 | ||
| 重量 | 0.5kg | ||
| 最大直徑及長度 | 16MM | ||
| 最大放大倍率 | 10X | ||
| 毛重 | 1KG | ||
| 適用機身類型 | CCD | ||
| 生產周期 | 7天 | ||
| 加工方式 | 按需定制 | ||
| 卡口類型 | C口 | ||
| 品牌 | RWO | ||
定制鏡頭MORITEX,MML-ST系列全新的設計及生產工序使MML-ST系列鏡頭與41萬像素CCD拍照相機使用時展現 ZUI佳的光學性能。為了使MML-ST系列鏡頭更方便安裝在生產設備上,鏡頭的設計細小達直徑16mm,景深則較長。下世代的機械視覺鏡頭追求高級的光學性能及容易使用。
定制鏡頭MORITEX,MML-ST系列是針對著重高對比度的物體以及整個視野的高分辨率而設計。


?

?
??系列示意圖:

典型應用:
?




