產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | ||
| 電源 | 交流AC220±22V 直流DC7~9V | ||
| 功率 | ≤5W | ||
| 量程及分辨率 | 0.001-9999 | ||
| 重復性誤差 | ≤0.3% | ||
| 儀器穩定性 | 三分鐘內漂移小于0.2% | ||
| 線性誤差 | ≤1% | ||
| 靈敏度 | 紅光≥4.5×10-5,藍光≥3.17×10-3,綠光≥2.35×10-3,橙光≥2.13×10-3 | ||
| 波長范圍 | 紅光:680±2nm;藍光:420±2nm;綠光:510±2nm;橙光:590±4nm; | ||
| 測試范圍 | 1~14 | ||
| 精度 | 0.1 | ||
| 誤差 | ±0.1 | ||
| 測試速度 | 測一個土樣(N、P、K)≤30分鐘 | ||
| 同時測8個土樣 | ≤1小時 | ||
| 測試一個肥料樣 | ≤50分鐘 | ||
| 品牌 | 精誠華泰 | ||







