產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | ||
| 顯示方式 | 7寸高清液晶觸摸顯示屏 | ||
| 量程及分辨率 | 0.001-9999\/0.001 | ||
| 檢測通道 | 12通道 | ||
| 通道誤差 | ≤±0.02 | ||
| 儀器穩定性 | 儀器開機預熱5分鐘后,一個小時內顯示數字無漂移(透光度測量);一個小時到兩個小時內數字漂移不超過0.002(透光度測量)、0.001(吸光度測量) | ||
| 波長范圍 | 紅光:680±2nm; 藍光:420±2nm; 綠光:510±2nm;橙光:590±4nm | ||
| 靈敏度 | 紅光≥4.5 ×10-5;藍光≥3.17×10-3;綠光≥2.35×10-3;橙光≥2.13×10-3 | ||
| 重復性誤差 | ≤0.02%(0.0002,重鉻酸鉀溶液) | ||
| 線性誤差 | ≤0.1%(0.001,硫酸銅檢測) | ||
| PH值(酸堿度) | (1)測試范圍:1~14? (2)精度:0.01? (3)誤差:±0.1 | ||
| 含鹽量(電導) | (1)測試范圍:0.01%~1.00%? (2)相對誤差:±5% | ||
| 土壤水分技術參數水分單位 | ﹪(g/100g) | ||
| 含水率測試范圍 | 0-100﹪ | ||
| 品牌 | 精誠華泰 | ||











