產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 使用環境 | 室內 | ||
| 型號 | ZFQ | ||
| 循環方式 | 室燃爐 | ||
| 鍋爐水容積 | 28L-29L | ||
| 應用領域 | 家庭,別墅,醫院,學校,賓館,酒店 | ||
| 蒸汽溫度(℃) | 194-225 | ||
| 適用燃料 | 生物質顆粒燃料等 | ||
| 耗電量 | 4.5kw | ||
| 蒸汽產量 | 根據規格 | ||
| 出氣量 | 1.5t\/h | ||
| 適用范圍 | 數控供暖鍋爐 | ||
| 規格 | 1-50噸 | ||
| 重量 | 100kg | ||
主營產品:環保鍋爐|反燒無煙鍋爐|燃氣鍋爐|蒸汽鍋爐|反應釜|導熱油鍋爐
| 數量() | 價格 |
| 1 | 60000.00元/ |
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 規格型號 | 蒸汽發生器 | |
| 編號 | 蒸汽發生器 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 60000.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 河南周口 | 發貨地 | 河南周口 |
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 使用環境 | 室內 | ||
| 型號 | ZFQ | ||
| 循環方式 | 室燃爐 | ||
| 鍋爐水容積 | 28L-29L | ||
| 應用領域 | 家庭,別墅,醫院,學校,賓館,酒店 | ||
| 蒸汽溫度(℃) | 194-225 | ||
| 適用燃料 | 生物質顆粒燃料等 | ||
| 耗電量 | 4.5kw | ||
| 蒸汽產量 | 根據規格 | ||
| 出氣量 | 1.5t\/h | ||
| 適用范圍 | 數控供暖鍋爐 | ||
| 規格 | 1-50噸 | ||
| 重量 | 100kg | ||
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!