產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 西鐵城 | ||
| 最大加工直徑 | ?20mm | ||
| 正面最大鉆孔直徑 | ?10mm | ||
| 正面最大攻絲直徑(攻絲,板牙) | M8 | ||
| 主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.10,000min-1 | ||
| 排刀旋轉(zhuǎn)刀具最大鉆孔直徑 | ?7mm | ||
| 排刀旋轉(zhuǎn)刀具最大攻絲直徑 | M6 | ||
| 排刀旋轉(zhuǎn)刀具主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.6,000min-1(標準4,800min-1) | ||
| 背面主軸最大夾持直徑 | ?20mm | ||
| 背面主軸工件最大伸出量 | 50mm | ||
| 背面加工最大鉆孔直徑 | ?8mm | ||
| 背軸最大攻絲直徑 | M6 | ||
| 背面主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.8,000min-1 | ||
| 刀具安裝數(shù)量 | 21本 | ||
| 額定功率消耗 | 7.1kVA | ||
| 負載運轉(zhuǎn)平均功率 | 4.1kVA | ||
| 中心高度 | 1,050mm | ||
| 重量 | 2,200kg | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||








