產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 作業方式 | 循環 | ||
| 布局形式 | 塔樓 | ||
| 攪拌方式 | 雙軸 | ||
| 裝置方式 | 水平固定 | ||
| 工作方式 | 電動 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 卸料方式 | 閥門卸料 | ||
| 料筒運動方式 | 順時針 | ||
| 主機功率 | 22kw | ||
| 混合均勻度 | ≥95% | ||
| 應用領域 | 建筑建材 | ||
| 生產能力 | 年產10萬噸 | ||
| 上料裝置 | 斗式提升機 | ||
| 單次攪拌時間 | 3-5分鐘 | ||
| 品牌 | 屹成機械 | ||






主營產品:干粉攪拌機、真石漆攪拌機、膩子粉攪拌機、干粉砂漿攪拌機
| 數量() | 價格 |
| 1 | 50000.00元/ |
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 屹成機械 | 規格型號 | 1 |
| 編號 | 1 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 50000.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 河南鄭州 | 發貨地 | 河南鄭州 |
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 作業方式 | 循環 | ||
| 布局形式 | 塔樓 | ||
| 攪拌方式 | 雙軸 | ||
| 裝置方式 | 水平固定 | ||
| 工作方式 | 電動 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 卸料方式 | 閥門卸料 | ||
| 料筒運動方式 | 順時針 | ||
| 主機功率 | 22kw | ||
| 混合均勻度 | ≥95% | ||
| 應用領域 | 建筑建材 | ||
| 生產能力 | 年產10萬噸 | ||
| 上料裝置 | 斗式提升機 | ||
| 單次攪拌時間 | 3-5分鐘 | ||
| 品牌 | 屹成機械 | ||






免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!