產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 萬豐測控 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 安裝方向 | 水平或垂直安裝(根據具體情況選擇) | ||
| 測量范圍 | 0-10000 | ||
| 測量精度 | 1.5級 | ||
| 抄表系統 | 無(流量計本身不直接包含抄表系統,但可配合相關系統使用) | ||
| 讀數 | 數字顯示 | ||
| 防爆等級 | 非防爆(如無特殊說明,默認為非防爆產品) | ||
| 分界流量 | 根據具體型號和規格確定 | ||
| 工作溫度 | -40-300 | ||
| 工作壓力 | 0-4 | ||
| 公稱流量 | 根據具體型號和規格確定 | ||
| 公稱壓力 | 根據具體型號和規格確定(如1.6MPa等) | ||
| 規格 | WFLUGB系列(具體規格根據型號確定) | ||
| 接頭中心距 | 根據具體型號和規格確定 | ||
| 結構形式 | 一體式或分體型(根據具體型號確定) | ||
| 精度等級 | 1.5級 | ||
| 刻度 | 數字刻度(具體刻度范圍根據型號確定) | ||
| 口徑 | 根據具體型號和規格確定(如DN15-DN300等) | ||
| 流量范圍 | 0-10000(具體范圍根據型號和規格確定) | ||
| 試驗強度 | 根據行業標準或企業標準進行測試 | ||
| 適用范圍 | 適用于液體、壓縮空氣、蒸汽等氣體的流量測量 | ||
| 適用介質 | 液體,壓縮空氣,蒸汽等氣體 | ||
| 通徑 | 15-300(具體通徑根據型號確定) | ||
| 顯示方式 | 數字顯示(如無特殊說明,默認為數字顯示) | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 流體振蕩式流量計 | ||
| 型號 | WFLUGB | ||















