產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 排放標準 | 國六 | ||
| 額定載質量 | 6605(Kg) | ||
| 駕駛室乘人數 | 2 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 2 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 2 | ||
| 填料口高度 | 45mm | ||
| 填料口尺寸 | 44mm | ||
| 輪胎規格 | 245\/70R19.5 | ||
| 驅動方式 | 后驅 | ||
| 整備質量 | 5400 | ||
| 罐體容積 | 9.6 | ||
| 發動機馬力 | 210 | ||
| 發動機生產企業 | 濰柴動力股份有限公司 | ||
| 投入口寬度 | 42 | ||
| 發動機功率(kw) | 118 | ||
| 驅動形式 | 4*2 | ||
| 前懸\/后懸(mm) | 1155\/1945 | ||
| 外形尺寸 | 7000×2270,2350×2750(mm) | ||
| 后輪距(mm) | 1678,1740 | ||
| 前輪距(mm) | 1,738,176,117,261,750 | ||
| 整車外型尺寸 | 7000×2200,2270×2800,3190 | ||
| 外觀顏色 | 白 | ||
| 出料速度 | 80L | ||
| 平均使用油耗 | 20.5(WP3NQ160E61) | ||
| 額定裝載質量 | 6400 | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | ||
| 門數 | 2 | ||
| 發動機 | 玉柴170馬力\/大柴180馬力 | ||
| 軸荷 | 4360\/7636 | ||
| 罐體容積(m3) | 8.5 | ||
| 容積 | 10立方\/9.6立方 | ||
| 駕駛室人數 | 3 | ||
| 變速箱 | 8檔 | ||
| 軸荷(Kg) | 4360\/7635 | ||
| 接近離去角 | 14\/15 | ||
| 輸送介質 | 柴汽油 | ||
| 輪胎 | 9R22.5 14PR | ||
| 總質量 | 11995(Kg) | ||
| 接近\/離去角 | 20\/14 | ||
| 產量 | 2000 | ||
| 排量 | 3230 | ||
| 整備質量(kg) | 5120 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 油耗 | 21.2 | ||
| 產品名稱 | 加油車 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||












