產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 株高 | 3cm | ||
| 分類 | 苗木 | ||
| 等級 | AA | ||
| 品種 | 叢生金葉復葉槭 | ||
| 苗齡 | 1年月 | ||
| 凈度 | 不同% | ||
| 蓬徑 | 1.2cm | ||
| 雌雄 | 雌性 | ||
| 飽滿度 | 號 | ||
| 葉片數 | 多片 | ||
| 病蟲害 | 無 | ||
| 成活率 | 88% | ||
| 盛花期 | 1反復月 | ||
| 生長適溫 | 10℃ | ||
| 栽培環境 | 1個 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 土球直徑 | 1vcm | ||
| 落葉與否 | 落葉性 | ||
| 應用場景 | 廣泛 | ||
| 園林用途 | 綠化美觀 | ||
| 包裝方式 | 貨運 | ||
| 主要觀賞部位 | 觀花 | ||
| 百粒重\/千粒重 | 不等kg | ||
| 樹形 | 金葉復葉槭 | ||
| 苗高 | 50CM | ||
| 級別 | 高 | ||
| 種類 | 樹苗 | ||
| 地徑 | 2cm | ||
| 類別 | 112 | ||
| 圍徑 | 都不一樣 | ||
| 樹齡 | 0.5 | ||
| 播種期 | 當年 | ||
| 發芽率 | 百分百 | ||
| 含水量 | 11 | ||
| 出菇適溫 | 常溫 | ||
| 繁殖方式 | 簡答 | ||
| 品牌 | 金葉復葉槭 | ||


