產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 特色服務 | 免費拿樣、定制包裝、上門調試 | ||
| 粒度\\/目數 | 80目 | ||
| 型號 | 陰\\/陽\\/非離子型 | ||
| 執行標準 | GB\\/T31246-2014、GB\\/T 17514-2017 | ||
| PH值 | 5-12 | ||
| 產品規格 | 25KG\\/袋 | ||
| 包裝規格 | 25kg | ||
| 有效成分含量 | 98%% | ||
| 離子度(陽) | 10-60 | ||
| 產品名稱 | 聚丙烯酰胺(PAM)系列 | ||
| CAS號 | 9003-05-8 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 粒度\/目數 | 80目 | ||
| 分子量 | 800萬-2000萬 | ||
| 分子式 | (C3H5NO)n | ||
| 外觀性狀 | 粉末 | ||
| 主要成分 | 丙烯酰胺 | ||
| 品牌 | 唐達 | ||









