產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 日本photoniclattice | ||
| 分辨率 | 4 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 是否進口 | 是 | ||
| 裝箱數 | 8 | ||
| 尺寸 | 33 | ||
| 測量重復性 | 15 | ||
| 分度值 | 2 | ||
| 探頭型式 | 4 | ||
| 示值誤差 | 3 | ||
| 測量對象 | 4 | ||
| 濾色片規格 | 8 | ||
| 連續工作時間 | 13 | ||
| 溫度補償范圍 | 9 | ||
| 采樣流量范圍 | 21 | ||
| 品種 | 14 | ||
| 電源 | 21 | ||
| 紫外功率 | 5 | ||
| 適用范圍 | 7 | ||
| 顯示方式 | 7 | ||
| 環境溫度 | 8℃ | ||
| 分析時間 | 4 | ||
| 凈重 | 21 | ||
| 產地 | 1 | ||
| 品質 | 001 | ||
| 運輸 | 06 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 12 | ||
| 類型 | 6 | ||
| 型號 | WPI-200 | ||


