產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否含有濾料 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 材質 | 石英砂 | ||
| 規格 | 可定制mm | ||
| 化學成分 | SiO2 | ||
| 抗壓力 | 3.43*103PaMPa | ||
| 孔隙率 | 46%% | ||
| 類型 | 瓷砂 | ||
| 密度 | 1.7g\/cm3kg\/m3 | ||
| 磨損率 | 0.75%% | ||
| 適用對象 | 水 | ||
| 吸附率 | 99% | ||
| 性能 | 凈水效果好 | ||
| 顏色 | 灰色 | ||
| 硬度 | 7級 | ||
| 用途范圍 | 過濾 | ||
| 包裝 | 編織袋 | ||
| 破碎率 | 0.02% | ||
| 比重 | 2.57g\/cm3 | ||
| 執行標準 | 國標 | ||
| 產品破碎率 | 0.75% | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 水處理 | ||
| 吸水率 | 0.2% | ||
| 濾料類型 | 瓷砂 | ||
| 容重 | 1.80g\/cm3 | ||










