產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 接近角 | 21° | ||
| 百公里油耗 | 11.3L | ||
| 乘員\/座位數 | 2 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 發動機功率 | 70kW | ||
| 貨廂內部尺寸 | 3100mm*1520mm*1650mm | ||
| 燃料類型 | 柴油 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 發動機型號 | Q23-95E60 | ||
| 制冷溫度范圍 | 20至-20℃ | ||
| 軸距 | 2800mm | ||
| 前懸 | 1190mm | ||
| 前輪輪距 | 1369mm | ||
| 離去角 | 19° | ||
| 后懸 | 1440mm | ||
| 整備重量 | 2.55T | ||
| 外形尺寸 | 5250mm*1700mm*2550mm | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||



