產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 相數 | 單相 | ||
| 頻率 | 50 | ||
| 極數 | 二極 | ||
| 轉速 | 3000 | ||
| 機組型號 | EF10500E | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 起動方式 | 電啟動 | ||
| 額定輸出 | 8.0KVA | ||
| 最大輸出 | 9.5KVA | ||
| 功率因數 | 1 | ||
| 額定電壓 | 220V | ||
| 額定電流 | 36.3A | ||
| 型式 | 4沖程空冷雙缸OHV | ||
| 尺寸(長×寬×高) | 851×610×886mm(帶輪) | ||
| 品牌 | 雅馬哈 | ||




主營產品:雅馬哈發電機,雅馬哈發動機,雅馬哈摩托艇,雅馬哈水泵
| 數量() | 價格 |
| 1 | 36000.00元/ |
¥8680.00
¥7980.00
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 雅馬哈 | 規格型號 | 藍色 |
| 編號 | 藍色 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 36000.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 上海上海 | 發貨地 | 上海上海 |
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 相數 | 單相 | ||
| 頻率 | 50 | ||
| 極數 | 二極 | ||
| 轉速 | 3000 | ||
| 機組型號 | EF10500E | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 起動方式 | 電啟動 | ||
| 額定輸出 | 8.0KVA | ||
| 最大輸出 | 9.5KVA | ||
| 功率因數 | 1 | ||
| 額定電壓 | 220V | ||
| 額定電流 | 36.3A | ||
| 型式 | 4沖程空冷雙缸OHV | ||
| 尺寸(長×寬×高) | 851×610×886mm(帶輪) | ||
| 品牌 | 雅馬哈 | ||




免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!