產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | YASHIDA | ||
| 控制形式 | 數控 | ||
| 自動化程度 | 數控 | ||
| 磨頭電機功率 | 7.5HP | ||
| 橫向行程 | 850mm | ||
| 機床重量 | 500KG | ||
| 縱向行程 | 450mm | ||
| 中心高 | 650mm | ||
| 臺面尺寸 | 1200*500mm | ||
| 產地 | 昆山 | ||
| 機床總功率為 | 18KW | ||
| 控制電壓 | AC24V\/DC24V | ||
| 環境溫度 | 5℃~40℃ | ||
| 濕度 | ≤90﹪ | ||
| 試件材料 | φ100×50mm×5件 | ||
| 5塊試件磨削后基面對加工面精度 | 1000mm≤0.005mm | ||
| 試件表面粗糙度 | ≤Ra0.4 | ||
| 機器長度 | 4000mm | ||
| 機器寬度 | 2500mm | ||
| 機器長寬高 | 4000X2500X2150mm | ||
| 機器重量 | 約7200KG | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 工業加工 | ||
| 類型 | 磨床 | ||
| 型號 | 50120APS | ||


