產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 科泰新材料 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 比重 | 根據材質和純度具體確定 | ||
| 壁厚 | 按需定制 | ||
| 標準捆重 | 根據具體訂單確定 | ||
| 尺寸 | 按需定制 | ||
| 彈性模量 | 根據材質具體確定 | ||
| 導熱系數 | 根據材質和純度具體確定 | ||
| 電壓 | 無特定要求 | ||
| 規格 | CrSi | ||
| 厚度 | 按需定制 | ||
| 加工精度 | 高精度 | ||
| 抗拉強度 | 根據材質和工藝具體確定 | ||
| 屈服強度 | 根據材質和工藝具體確定 | ||
| 伸長率 | 根據材質和工藝具體確定 | ||
| 使用溫度 | 根據具體應用場景確定 | ||
| 適用環境 | 多種領域,如MOLED、5G、航空航天、半導體、太陽能芯片電池等 | ||
| 用途范圍 | 濺射鍍膜 | ||
| 運輸方式 | 順豐 | ||
| 直徑 | 按需定制 | ||
| 種類 | 鉻硅靶材 | ||
| 主要金屬含量 | 鉻(Cr)和硅(Si),純度99.9 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 材質 | 鉻硅合金 | ||





