產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | TI | ||
| 封裝 | WSON-6 | ||
| 批號 | 22 | ||
| 數量 | 20000 | ||
| 制造商 | TexasInstruments | ||
| 產品種類 | 低壓差穩壓器 | ||
| RoHS | 是 | ||
| 安裝風格 | SMD\/SMT | ||
| 封裝\/箱體 | WSON-6 | ||
| 輸出電壓 | 1.8V | ||
| 輸出電流 | 500mA | ||
| 輸出端數量 | 1Output | ||
| 靜態電流 | 30uA,400uA | ||
| 最大輸入電壓 | 6.5V | ||
| 最小輸入電壓 | 1.6V | ||
| 輸出類型 | Fixed | ||
| 最小工作溫度 | -40C | ||
| 最大工作溫度 | 125C | ||
| 回動電壓 | 150mV | ||
| 系列 | LP5912 | ||
| 工作溫度范圍 | -40Cto 125C | ||
| 回動電壓—最大值 | 250mV | ||
| PSRR\/紋波抑制—典型值 | 40dB | ||
| 線路調整率 | 0.8\/V | ||
| 負載調節 | 0.0022\/mA | ||
| 工作電源電流 | 30uA | ||
| 單位重量 | 9.700mg | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | LP5912-1.8DRVR | ||
深圳市億盟微電子有限公司 經銷批發的集成電路、電子暢銷消費者市場,在消費者當中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩定的合作關系。深圳市億盟微電子有限公司經銷的集成電路、電子品種齊全、價格合理。深圳市億盟微電子有限公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產品質量,以多品種經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任


