產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 3*0.5-850*50 | ||
| 材質 | 金屬 | ||
| 加工服務 | 可加工 | ||
| 質量等級 | A | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 特性 | 導電、防腐蝕、激光反射 | ||
| 服務 | 保障 | ||
| 價格 | 透明 | ||
| 質量 | 過硬 | ||
| 品質 | 保障 | ||
| 專業(yè) | 靠譜 | ||
| 公差 | ±0.01 | ||
| 成型工藝 | 鑄造 | ||
| 顏色 | 鋁本色 | ||
| 生產周期 | 7-15天 | ||
| 寬 度 | 1250\/1500\/2000\/2200mm | ||
| 起訂量 | 50 | ||
| 打樣周期 | 1-3天 | ||
| 加工方式 | 開平倒卷 | ||
| 物流 | 運輸 | ||
| 材質1 | 6061 1060 3003 5052等 | ||
| 優(yōu)勢 | 廠家直銷 | ||
| 年最大加工能力 | 100000 | ||
| 倉庫 | 上海寶山 | ||
| 用途 | 應用廣泛 | ||
| 長度 | 根據(jù)實際數(shù)量而定 | ||
| 厚度 | 1-3mm 3-6mm | ||
| 雜質含量 | 0.001(%) | ||
| 銅含量 | 99 | ||
| 計重方式 | 理計\/過磅 | ||
| 用途范圍 | 汽車制造等 | ||
| 砂型鑄造種類 | 黏土濕砂型 | ||
| 重量 | 1000KG | ||
| 是否危險化學品 | 否 | ||
| 運輸方式 | 物流 | ||
| 場地 | 河南 | ||
| 倉庫位置 | 蘇州昆山 | ||
| 工藝 | 熱敷 | ||
| 是否尾料 | 否 | ||
| 銷售范圍 | 全國 | ||
| 運費 | 面議 | ||
| 加工周期 | 1-3天 | ||
| 執(zhí)行標準 | 國標 | ||
| 特點 | 美觀耐用 | ||
| 是否進口 | 否 | ||










