產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 最高車速 | 80km\/h | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 軸距 | 3365mm | ||
| 軸荷 | 1620\/2875 | ||
| 種類 | 危險品轉運車 | ||
| 整備質量 | 3260kg | ||
| 外觀顏色 | 白色 | ||
| 驅動方式 | 4*2 | ||
| 排量 | 2289 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 輪胎數 | 6個 | ||
| 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR | ||
| 貨箱內部尺寸 | 4100*2100*1800 | ||
| 發動機功率 | 110KW | ||
| 額定裝載質量 | 1040kg | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 2 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 3 | ||
| 車型 | 危險品廂式車 | ||
| 產品名稱 | 危險品運輸車 | ||
| 百公里油耗 | 13L | ||
| 鞍座承載能力 | 強 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 核載噸位 | 1865kg,1995kg | ||
| 總質量 | 4495kg | ||
| 發動機 | 全柴95馬力柴油發動機 | ||
| 顏色 | 多種可選 | ||
| 整車尺寸 | 5900,5500×1900,1850×2640,2540,2190 | ||
| 準乘人數 | 2人 | ||
| 前輪距(mm) | 1600 | ||
| 平均使用油耗 | 10.83(L\/100Km) | ||
| 廂體尺寸 | 3780,3400×1760×1700,1600,1250 | ||
| 最高速度 | 79 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 運輸一類危險品 | ||
| 類型 | 多種可選 | ||


