產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | AdvancedMicrowave | ||
| 產品特性 | Advanced | ||
| 種類 | 壓電晶體、頻率元件 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 測試 | ||
| 類型 | 射頻器件 | ||
| 型號 | M3X01 | ||
Advanced Microwave混頻器 放大器M3X01
品牌:Advanced Microwave
型號:M3X01
? ?Advanced Microwave成立于1995年,主要生產商用產品,如混頻器和放大器。隨著需求的增加,我們在1998年擴展到電子元件和子系統。1999年,AMI推出了更多的放大器、混頻器和轉換器產品。Advanced Microwave的設備位于美國加利福尼亞州桑尼維爾,硅谷地帶,這使得獲得原材料和監控部件質量變得更容易和更快。工廠占地面積超過10000平方英尺,配有一個大型制造潔凈室, 為Advanced Microwave建造。

| Series | Frequency (GHz) | Conversion Loss (dB) ? typ. | ||
| LO/RF | IF | |||
| ?Double Balance Mixers | ||||
| M3X01 | 4.0 - 22.0 | DC - 4.0 | 5.0 - 10.0 | |
| M3X05 | 5.0 - 22.0 | DC - 5.0 | 5.0 - 10.0 | |
| M3014 | 2.0 - 18.0 | DC - 2.0 | 5.5 - 9.0 | |
| M3X08 | 6.5 - 46.0 | DC - 21.0 | 7.0 - 15.0 | |
| ?Triple Balance Mixers | ||||
| M3X02 | 2.0 - 20.0 | 0.1 - 8.0 | 6.5 - 12.0 | |
| M3X06 | 2.0 - 26.0 | 0.1 - 8.0 | 6.5 - 13.0 | |
| ?Modulators/IR Mixers | ||||
| MQ3X31 | 1.7 - 18.0 | DC - 0.5 | 6.0 - 9.0 | |
| MI3X32 | 18.0 - 32.0 | DC - 4.0 | 7.0 - 10.0 | |
| MQ3X33 | 18.0 - 32.0 | DC - 4.0 | 7.0 - 10.0 | |
| MI3X310X | 2.0 - 18.0 | 0.02 - 0.2 | 7.0 - 10.0 | |
| MI3X31 | 2.0 - 18.0 | 0.03 - 0.7 | 9.0 - 10.0 | |
| Multipliers/Doublers | ||||
| Series | Frequency (GHz) | Conversion Loss, ? Fundamental (dB) | ||
| Input | Output | |||
| MD3X4X | 2.0 - 7.0 | 4.0 - 14.0 | 9.0 - 12.0 | |
| MD3X5X | 3.0 - 17.0 | 6.0 - 34.0 | 8.0 - 14.0 | |
| Series | Frequency Range (GHz) | Gain Range (dB) | Output Power Range (dBm) | Noise Figure (dB) |
| Wide-Band Amplifiers | ||||
| WA20XX | 0.5 - 8.0 | 8 - 45 | 15 - 23 | 2.0 - 3.0 |
| Wide-Band Low-Noise Amplifiers | ||||
| WLA6XX | 1.0 - 40.0 | 14 - 55 | 1-13 | 1.2 - 6.0 |
| Positive Slope Amplifiers | ||||
| WEAXXXX | 2.0 - 26.0 | 20 - 45 | 11-24 | 5.0 - 10.0 |
| Wide-Band Power Amplifiers | ||||
| WPA2XX | 0.1 - 40.0 | 18 - 40 | 22 - 33 | 4.5 - 8.0 |
| WPA4XX | 2.0 - 40.0 | 22 - 45 | 20 - 43 | 5.0 - 8.0 |
| Power Amplifiers | ||||
| PA20XX | 0.5 - 11.0 | 12-30 | 27 - 31 | 5.0 - 8.0 |
| PA2X0X | 1.5 - 12.0 | 17 - 36 | 34 - 43 | 5.0 - 8.0 |
| AC Input Power Amplifiers | ||||
| WPAC263P | 0.1 - 22.0 | 34 - 38 | 30 - 32 | 3-5 |
| WPAC413PP | 2-18 | 30 - 34 | 35 - 37 | 3-5 |
| Mini Amplifiers | ||||
| AMXXXX | 0.1 - 50 | 25 - 35 | 10 - 32 | 3-5 |


