產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 納米三防漆 | ||
| 產品規格 | 25\/KG | ||
| 型號 | Fluere-1708(FLZ)Y | ||
| 顏色 | 無色 | ||
| 液態類型 | 溶劑型 | ||
| 用途范圍 | 手機主板 | ||
| 最佳施工溫度 | 25℃ | ||
| 表干時間 | 0.0167小時h | ||
| 參考用量 | 100克可用0.175平方米 | ||
| 保質期 | 12個月 | ||
| 儲存條件 | 常溫 | ||
| 單件凈重 | 1kg | ||
| 固體含量 | 20% | ||
| 耗漆量 | 1.75㎡\/kg | ||
| 耐堿性 | 合格 | ||
| 耐水性 | 優 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產品特性 | 耐高低溫 | ||
| 包裝規格 | 25\/KGkg | ||
| 功能 | pcb防潮防水 | ||
| 產地 | 中國大陸 | ||
| 粘度 | <10cP | ||
| 儲存要求\/儲存期 | 密封儲存12個月 | ||
| 特色服務 | 提供技術指導 | ||
| 密度 | 1600kg\/m3 | ||
| 漆膜顏色 | 透明 | ||
| 品牌 | Sino Fluorine | ||







