產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 排放標準 | 國六 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 結構形式 | 直臂 | ||
| 大車運行速度 | 90 | ||
| 操作形式 | 上操作 | ||
| 最大回轉速度 | 20 | ||
| 懸臂長度 | 13.5 | ||
| 適用范圍 | 吊裝及運輸 | ||
| 跨度 | 5.6 | ||
| 規格 | 隨車吊 | ||
| 額定起重力矩 | 15 | ||
| 整備質量(kg) | 12050 | ||
| 防抱死系統 | 有 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
| 最高車速 | 110km\/h | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 2 | ||
| 貨廂尺寸(mm) | 5800*2450*600 | ||
| 車廂高 | 600 | ||
| 輪胎數量 | 6 | ||
| 車輛長 | 9000 | ||
| 額定質量(kg) | 6290 | ||
| 發動機功率 | 157 | ||




