產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 易龍 | ||
| 產品特性 | 變頻一拖多 | ||
| 空調功率 | 2.5匹 | ||
| 空調技術 | 變頻 | ||
| 適用面積 | 60平米以上 | ||
| 3C證書編號 | 10202200 | ||
| 斷電保護 | 有 | ||
| 制冷功率 | 已出廠為準 | ||
| 制冷量 | 19-48 | ||
| 制熱量 | 19-48 | ||
| 制熱功率 | 19-48 | ||
| 上市時間 | 2013年冬季 | ||
| 室內機噪音 | 50db以上 | ||
| 能效等級 | 二級 | ||
| 室外機噪音 | 60 | ||
| 冷暖類型 | 冷暖型 | ||
| 售后服務 | 全國聯保 | ||
| 電輔加熱功率 | 已出廠為準 | ||
| 貨源類別 | 訂貨 | ||
| 內機尺寸 | 已出廠為準 | ||
| 是否支持一件代發 | 不支持 | ||
| 空調類別 | 多聯機 | ||
| 室外機凈質量 | 已出廠為準 | ||
| 是否循環風量 | 是 | ||
| 外機堆碼層數極限 | 10層 | ||
| 內機包裝尺寸 | 已出廠為準 | ||
| 內機重量(kg) | 已出廠為準 | ||
| 外機重量(kg) | 已出廠為準 | ||
| 內機堆碼層數極限 | 10層 | ||
| 產地 | 江蘇南通 | ||
| 電源線長 | 1m | ||
| 電壓\/頻率(V\/Hz) | 220\/50 | ||
| 顯示方式 | LED顯示 | ||
| 制冷劑 | 新冷媒(R410a) | ||
| 發貨物流公司 | 其他 | ||
| 物流服務 | 送貨上門 | ||
| 發票 | 提供發票 | ||
| 包裝清單 | 已出廠為準 | ||
| 空調頻率 | 已出廠為準 | ||
| 能效備案號 | 已出廠為準 | ||
| 內機尺寸(寬x高x深)mm | 已出廠為準 | ||
| 凈重 | 已出廠為準 | ||
| 外機尺寸(寬x高x深)mm | 已出廠為準 | ||
| 外機包裝尺寸 | 已出廠為準 | ||
| 外機毛重 | 已出廠為準 | ||
| 掃風方式 | 上下自動擺風 | ||
| 產品特色 | 祛PM2.5、除甲醛、電輔加熱、其他 | ||
| 最快出貨時間 | 16-30天 | ||
| 堆碼層數極限 | 10層 | ||
| 產品規格 | 已出廠為準 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | 6EIH-C16806EIH-C2100 | ||
變頻一拖多新風處理機
?
室內機參數表
?
吊頂式新風機內機
型號 | 6EIH-A800 | 6EIH-B1080 | 6EIH-C1680 | 6EIH-C2100 | 6EIH-D3500 | 6EIH-D4000 | ||
電源 | 單相220V 50Hz | 三相380V? 50Hz | ||||||
額定制冷量1* | kw | 8.5 | 14 | 22.4 | 28 | 39.1 | 46.1 | |
額定制熱量2* | kw | 5.2 | 8.9 | 13.9 | 17.9 | 22.5 | 28.5 | |
額定耗電量 | 制冷 | kw | 0.25 | 0.3 | 0.54 | 0.59 | 0.65 | 0.72 |
制熱 | kw |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。 在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你您是不是在找
| ||||||

