產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 操作方式 | 最低 | ||
| 測量行程 | 450x450mm | ||
| 電源 | 115\/230vac,50\/60Hz,1Ф,1200WV | ||
| 放大倍率 | 28-138X | ||
| 分辨率 | 0.001mm | ||
| 型號 | SmartScopeVantage450 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 行程(mm) | 450x450x250 | ||
| 外部尺寸(cm) | 165x100x190 | ||
| 重量(kg) | 355 | ||
| 承重(kg) | 25 | ||
| 變焦鏡 | 10 | ||
| 建議使用溫度 | 15℃~30℃ | ||
| 振動 | 0.001g,15Hz | ||
| 數量 | 1 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 品牌 | OGP | ||














