產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 鴻程 | ||
| 產地 | 中國 | ||
| 是否加工定制 | 是 | ||
| 布局 | 立式 | ||
| 出料粒度 | 0.18mm | ||
| 細度 | 可調節(jié) | ||
| 功率 | 100W | ||
| 適用星級 | 5 | ||
| 名稱 | 雷蒙磨粉機 | ||
| 物料含水量 | 6% | ||
| 應用領域 | 工業(yè) | ||
| 發(fā)貨地 | 桂林 | ||
| 體積 | 252m3 | ||
| 轉速 | 50RPM | ||
| 物料硬度 | 9 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 工業(yè)磨粉 | ||















