產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | Ultradur | ||
| 產品特性 | 高光低翹曲 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產地 | 德國 | ||
| 廠家(產地) | 德國巴斯夫 | ||
| 牌號 | S4090G6 | ||
| 銷售方式 | 品牌經銷 | ||
| 品名 | PBT | ||
| 加工級別 | 注塑級 | ||
| 特性級別 | 增強級、抗化學性、高流動、高光澤 | ||
| 產品規格 | 25KG\/包 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 標準料 | ||
高光低翹曲PBT Ultradur S4090G6
Density / Specific Gravity | 1.47 | g/cm3 | ASTM D792,?ISO 1183 |
Molding Shrinkage | |||
Flow : 3.18 mm | 0.30 | ||
Across Flow | 0.75 | ISO 294-4 | |
Flow | 0.29 | ISO 294-4 | |
Water Absorption | |||
Saturation | 0.40 | ASTM D570 | |
Saturation, 23°C | 0.40 | ISO 62 | |
Equilibrium, 50 RH | 0.20 | ASTM D570 | |
Equilibrium, 23°C, 50 RH | 0.20 | ISO 62 | |
Viscosity Number (Reduced Viscosity) | 105.0 | ml/g | ISO 1628 |
Charpy Notched Impact Strength?(23°C) | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
Charpy Unnotched Impact Strength | ISO 179 | ||
-30°C | 50 | kJ/m2 | |
23°C | 59 | kJ/m2 | |
Notched Izod Impact | ASTM D256 | ||
-40°C | 69 | J/m | |
23°C | 85 | J/m |
| Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
Deflection Temperature Under Load | |||
0.45 MPa, Unannealed | 210 | °C | ASTM D648,?ISO 75-2/B |
1.8 MPa, Unannealed | 177 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, Unannealed | 175 | °C | ISO 75-2/A |
Peak Melting Temperature | 223 | °C | ASTM D3418,?ISO 3146 |



