產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 重慶特諾 | ||
| 動(dòng)力裝置 | 其他 | ||
| 傳動(dòng)方式 | 機(jī)械傳動(dòng) | ||
| 作業(yè)方式 | 其他 | ||
| 車(chē)輪型式 | 實(shí)心輪胎 | ||
| 控制方式 | 步行式 | ||
| 支點(diǎn)數(shù) | 四支點(diǎn)叉車(chē) | ||
| 額定起重量 | 3 | ||
| 最大起升高度 | 200 | ||
| 載荷中心距 | 600 | ||
| 貨叉長(zhǎng)度 | 1220 | ||
| 最小離地間隙 | 50 | ||
| 滿載行駛速度 | 3 | ||
| 滿載起升速度 | 3 | ||
| 滿載下降速度 | 2 | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 1500 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 載重量 | 3 | ||
| 貨叉最低位 | 85 | ||
| 外形尺寸 | 其他 | ||
| 產(chǎn)地 | 浙江 | ||
| 廠家 | 中力 | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
| 用途 | 倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē) | ||
| 型號(hào) | AC30 | ||
重慶叉車(chē)廠家主營(yíng):鋰電池叉車(chē) 電動(dòng)托盤(pán)堆垛車(chē),電動(dòng)搬運(yùn)車(chē), 高品質(zhì)手動(dòng)叉車(chē)批發(fā) , 二手叉車(chē)出售回收 叉車(chē)出租 叉車(chē)配件.叉車(chē)維修;叉車(chē)年審檢,叉車(chē)上牌。




