產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 中力 | ||
| 動(dòng)力裝置 | 蓄電池叉車 | ||
| 傳動(dòng)方式 | 液力傳動(dòng) | ||
| 作業(yè)方式 | 高起升車 | ||
| 車輪型式 | 實(shí)心輪胎 | ||
| 控制方式 | 步行式 | ||
| 支點(diǎn)數(shù) | 四支點(diǎn)叉車 | ||
| 額定起重量 | 1.5 | ||
| 最大起升高度 | 4000 | ||
| 載荷中心距 | 600 | ||
| 貨叉長(zhǎng)度 | 1150 | ||
| 最小離地間隙 | 28 | ||
| 滿載行駛速度 | 4 | ||
| 滿載起升速度 | 0.1 | ||
| 滿載下降速度 | 0.16 | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 1395 | ||
| 軸距及輪距 | 533 | ||
| 直角通道最小寬度 | 2330 | ||
| 堆垛通道最小寬度 | 2155 | ||
| 最大制動(dòng)距離 | 50 | ||
| 蓄電池額定電壓 | 24 | ||
| 載重量 | 1.5 | ||
| 貨叉最低位 | 85 | ||
| 電機(jī)功率 | 2.2 | ||
| 外形尺寸 | 其他 | ||
| 自身重量 | 736 | ||
| 產(chǎn)地 | 浙江 | ||
| 廠家 | 中力 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 用途 | 通用叉車 | ||
| 型號(hào) | 15T | ||
重慶叉車廠家主營(yíng):CPD15L1中力鋰電池叉車 電動(dòng)托盤堆垛車,電動(dòng)搬運(yùn)車, 高品質(zhì)手動(dòng)叉車 , 二手叉車出售回收 叉車出租 叉車配件.叉車維修;叉車年審檢,叉車上牌。








