產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 昊瑞昌 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 安裝方式 | 車載|便攜 | ||
| 包裝清單 | 紙箱 | ||
| 保護方式 | 過流\/短路\/過壓\/欠壓\/過溫保 | ||
| 電路拓撲結構 | 全橋 | ||
| 電壓調整率 | 0.5 | ||
| 電源容量 | 200mAh | ||
| 調制方式 | PWM | ||
| 防護等級 | IP67 | ||
| 負載調整率 | 1 | ||
| 工作頻率 | 50Hz | ||
| 工作濕度 | 93RH | ||
| 工作溫度 | -20℃ | ||
| 絕緣電阻 | 50Ω | ||
| 控制方式 | 程控 | ||
| 頻率范圍 | 50Hz | ||
| 頻率穩壓度 | 1 | ||
| 輸出頻率 | 50Hz | ||
| 輸出紋波噪音 | 100mV | ||
| 輸入電壓 | 220V | ||
| 輸入頻率 | 50Hz | ||
| 特色服務 | 支持定制開發 | ||
| 通訊方式 | CAN | ||
| 外殼材質 | 鋁合金 | ||
| 相數 | 2 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||









