產(chǎn)品詳情
SEIKWR1 傳感器 Tri-tronics SMARTEYE ® MARKII
SEIKWR1 傳感器 Tri-tronics SMARTEYE ® MARKII
SEIKWR1 傳感器 Tri-tronics SMARTEYE ® MARKII
歡迎致電劉女士:17827174738 0755-86307657
QQ:2354606328
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)新安街道創(chuàng)錦1號C座201
光源選擇
紅外光源
白光光源
紅色(可見)
藍(lán)光源
F1型
R1型
O1,O1G型
O2型
V1 / V1G型
可見光–在不透明的物體感應(yīng)應(yīng)用中推薦使用。紅外LED光源可在“光束調(diào)節(jié)”或“光束斷開”模式下提供遠(yuǎn)距離感測。紅外光可最大化傳感器穿透惡劣環(huán)境中發(fā)現(xiàn)的污染物的能力。
(寬帶色譜)
“白光” LED光源可輕松檢測印刷在種類繁多的彩色卷筒紙材料上的種類繁多的彩色標(biāo)記。通過將白色LED光源,我們的對比度指示器和一鍵式AUTOSET設(shè)置相結(jié)合,您將獲得高性能與易于使用的傳感器的完美結(jié)合。
光源建議使用紅色可見LED光源來感應(yīng)透明/半透明物體。在許多中等至低對比度的應(yīng)用中,紅外光的性能優(yōu)于紅外光。還建議與塑料光纖光導(dǎo)一起使用。
當(dāng)使用R4光學(xué)模塊時,可用于在回射模式下檢測半透明,透明,塑料或玻璃物體。用作藍(lán)色濾光片,具有彩色感知的優(yōu)勢,即解決黃色與白色的物體或打印的套準(zhǔn)標(biāo)記。

光纖適配器

回射

中至遠(yuǎn)距離

短程接近

聚焦透鏡“ V”軸
F1型使傳感器適合任何帶.187“ OD尖端的標(biāo)準(zhǔn)光纖光導(dǎo)。該光導(dǎo)通過滑動卡扣插入并固定在適當(dāng)?shù)奈恢谩?/span>
R1型將傳感器變成回射傳感器。范圍取決于所選MARK II的型號和反射鏡的尺寸。
O1,O1G(玻璃)類型可使傳感器適應(yīng)光學(xué)接近感應(yīng)模式。范圍取決于要檢測的對象的大小,形狀,表面反射率。
O2型還使傳感器適應(yīng)光學(xué)接近模式的感應(yīng),但在“ V”軸上可以控制景深。范圍取決于所選傳感器的型號。
V1,V1G型(玻璃)用于在近距離范圍內(nèi)直接檢測鏡頭的“ V”軸。用于小零件或精確的前沿檢測。范圍取決于所選傳感器的型號。

型號:
| COLORMARK II | Clear Label | ColorWise | FS Fork Sensor | High Intensity | LABEL-EYE | MARK II | EZ-PRO | EZ-EYE |
| CMS-1BF1 | CLS-1 | CW-1 | FS220PC | HSLS-12 | LER | SEIX86F1 | EZP-20AF4 | PZIO4 |
| CMS-2BF1 | CLSC-1 | CW-1G | FS80NC | PSR-1 | LER-20A | SEBF1 | EZPB | PZIO4-M12 |
| CMS-2BTF1 | CLSC-1M8 | CW-1S | FS180NC | PSR-2F1 | LERC | SEBKF1 | EZPBC | PZRCO4 |
| CMSB-1BF1 | CLSC-1M8LE | CW-1SG | FS50PC | PSR-2R1 | LERC-M12 | SEBKO2 | EZPBCF4 | PZRO4 |
| CMSB-2BF1 | CW-2 | FS120PC | SLS-1 | LERC10 | SEBKR1 | EZPBCF5 | PZRO4-M12 | |
| CMSB-2BTF1 | CW-2G | FS30NC | SLS-2F1 | LERR | SEBKV1 | EZPBCO4 | PZIO5 | |
| CMSR-1BF1 | CW-2GX152 | FS100NC | SLS-2R1 | LERR10 | SEBKV1G | EZPBCO5 | PZIO5-M12 | |
| CMSR-2BF1 | CW-2S | FS20PC | SR-1 | LERRC-M12 | SEBKWF1 | EZPBCR4 | PZRCO5 | |
| CMSR-2BTF1 | CW-2SG | FS80PC | SR-2R1 | LERRC10-M12 | SEBKWO2 | EZPBCR5 | PZRO5 | |
| CMSWL-1BF1 | CW-2X152 | FS220NC | SR-2F1 | SEBKWR1 | EZPBCV4 | PZRO5-M12 | ||
| CMSWL-2BF1 | CWC-1 | FS50NC | SEBKWV1 | EZPBCV4A | PZICR4 | |||
| CMSWL-2BTF1 | CWC-1G | FS180PC | SEBKWV1G | EZPBCV6 | PZIR4-M12 | |||
| CMS-1BV1G | CWC-1S | FS100PC | SEBO2 | EZPBCV8 | PZIR4 | |||
| CMS-2BTV1G | CWC-1SG | FS120NC | SEBR1 | EZPBF4 | PZRCR4 | |||
| CMS-2BV1G | CWC-1X139 | FS20NC | SEBV1 | EZPBF5 | PZRR4 | |||
| CMSB-1BV1G | CWC-2 | FS30PC | SEBV1G | EZPBO4 | PZRR4-M12 | |||
| CMSB-2BTV1G | CWC-2G | SEBWF1 | EZPBO5 | PZRCR5 | ||||
| CMSB-2BV1G | CWC-2S | SEBWO2 | EZPBR4 | PZRR5 | ||||
| CMSR-1BV1G | CWC-2SG | SEBWR1 | EZPBR5 | PZRR5-M12 | ||||
| CMSR-2BTV1G | SEBWV1 | EZPBV4 | PZICF4 | |||||
| CMSR-2BV1G | SEBWV1G | EZPBV4A | PZIF4 | |||||
| CMSWL-1BV1G | SEIF1 | EZPBV6 | PZIF4-M12 | |||||
| SEIKF1 | EZPBV8 | PZRCF4 | ||||||
| SEIKO1 | EZ-PRO | PZRF4 | ||||||
| SEIKO1G | EZPI | PZRF4-M12 | ||||||
| SEIKO2 | EZPIC | PZRF5 | ||||||
| SEIKR1 | EZPICF4 | PZRF5-M12 | ||||||
| SEIKV1 | EZPICO4 | PZRCF5 | ||||||
| SEIKV1G | EZPICR4 | PZICV4 | ||||||
| SEIKWF1 | EZPICO5 | PZIV4 | ||||||
| SEIKWO1 | EZPICV4 | PZRCV4 | ||||||
| SEIKWO1G | EZPICV4A | PZIV4-M12 | ||||||
| SEIKWO2 | EZPICV6 | PZRV4-M12 | ||||||
| SEIKWR1 | EZPICV8 | PZICV5 | ||||||
| SEIKWV1 | EZPICX173F4 | PZIV6 | ||||||
| SEIKWV1G | EZPIF4 | PZIV6-M12 | ||||||
| SEIO1 | EZPILCF4 | PZRV6 | ||||||
| SEIO1G | EZ-PIF4-40 | PZRV6-M12 | ||||||
| SEIO2 | EZPILF4 | PZRV8-M12 | ||||||
| SEIR1 | EZPIO4 | PZRCV8 | ||||||
| SEIV1 | EZPIO5 | PZIV8 | ||||||
| SEIV1G | EZPIR4 | PZIV8-M12 | ||||||
| SEIWF1 | EZPIV4 | PZICV8 | ||||||
| SEIWO1 | EZPIV4A | PZRV8 | ||||||
| SEIWO1G | EZPIV6 | |||||||
| SEIWO2 | EZPIV8 | |||||||
| SEIWR1 | EZPIX163F4 | |||||||
| SEIWV1 | EZPR | |||||||
| SEIWV1G | EZPRC | |||||||
| SERF1 | EZPRCF4 | |||||||
| SERKF1 | EZPRCF5 | |||||||
| SERKO1 | EZPRCO4 | |||||||
| SERKO1G | EZPRCO5 | |||||||
| SERKO2 | EZPRCR4 | |||||||
| SERKR1 | EZPRF4 | |||||||
| SERKV1 | EZPRCV4 | |||||||
| SERKV1G | EZPRCV4A | |||||||
| SERKWF1 | EZPRCV6 | |||||||
| SERKWO1 | EZPRCV8 | |||||||
| SERKWO1G | EZPRCR5 | |||||||
| SERKWO2 | EZPRF5 | |||||||
| SERKWR1 | EZPRO4 | |||||||
| SERKWV1 | EZPRO5 | |||||||
| SERKWV1G | EZPRR4 | |||||||
| SERO1 | EZPRR5 | |||||||
| SERO1G | EZPRV4 | |||||||
| SERO2 | EZPRV4A | |||||||
| SERR1 | EZPRV6 | |||||||
| SERV1 | EZPRV8 | |||||||
| SERV1G | EZPWL | |||||||
| SERWF1 | EZPWLC | |||||||
| SERWO1 | EZPWLCF4 | |||||||
| SERWO1G | EZPWLCF5 | |||||||
| SERWO2 | EZPWLCO4 | |||||||
| SERWR1 | EZPWLCO5 | |||||||
| SERWV1 | EZPWLCR4 | |||||||
| SERWV1G | EZPWLCR5 | |||||||
| SEWLF1 | EZPWLCV4 | |||||||
| SEWLKF1 | EZPWLCV4A | |||||||
| SEWLKO2 | EZPWLCV6 | |||||||
| SEWLKV1 | EZPWLCV8 | |||||||
| SEWLKV1G | EZPWLF4 | |||||||
| SEWLKWF1 | EZPWLF5 | |||||||
| SEWLKWO2 | EZPWLO4 | |||||||
| SEWLKWV1 | EZPWLV6 | |||||||
| SEWLKWV1G | EZPWLR4 | |||||||
| SEWLO2 | EZPWLR5 | |||||||
| SEWLV1 | EZPWLV4 | |||||||
| SEWLV1G | EZPWLV4A | |||||||
| SEWLWF1 | EZPWLO5 | |||||||
| SEWLWO2 | EZPWLV8 | |||||||
| SEWLWV1 | ||||||||
| SEWLWV1G |


