產品詳情
MX-800Y2
規格表
| MX-800Y2 | 公制 | 英制 |
|---|---|---|
| 最大旋徑(mm) | 310 | 12.2 |
| 最大加工徑(mm) | 310 | 12.2 |
| 最大加工長(mm) | 250 | 9.8 |
| 棒材加工徑(mm) | 52(65)/52(65) | 2(2.6)/2(2.6) |
| 主軸最高轉速(rpm) | 4000(3500) | 4000(3500) |
| 夾頭尺寸(inch) | 8" | 8" |
| 主軸個數 | 2 | 2 |
| 刀塔型式 | T15+T15 | T15+T15 |
| 動力刀塔(Y/N) | Y | Y |
| Y軸(Y/N) | Y | Y |

