產品詳情
| 技術參數 | ? | ? | |
| 產品型號 | ZCY120(100)R | ZCY-60 | ZCY-45 |
| 鏟斗額定容積(m3) | 1.2(1.0) | 0.6 | 0.45 |
| 鏟斗寬度(mm) | 1770 | 1741 | 1480 |
| 最大卸載高度(mm) | 1650 | 1650 | 1550 |
| 最大卸載角度(°) | 55 | 55 | 55 |
| 最大臥底深度(mm) | 600 | 600 | 600 |
| 最大牽引力(KN) | 60 | 50 | 35 |
| 額定牽引力(KN) | 40 | 35 | 25 |
| 行走速度(Km/h) | 2.1(0.59) | 2.2(0.6) | 2.1(0.58) |
| 最小離地間隙(mm) | 200 | 200 | 200 |
| 爬坡角度(°) | ±16 | ±16 | ±16 |
| 履帶板寬度(mm) | 260 | 260 | 260 |
| 接地比壓(MPa) | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| 電機功率(KW) | 55 | 45 | 30 |
| 電壓等級(V/V) | 380/660(660/1140) | 380/660(660/1140) | 380/660(660/1140) |
| 行走馬達壓力(MPa) | 19 | 21 | 16 |
| 工作機構壓力(MPa) | 16 | 16 | 16 |
| 外形尺寸(mm) | 4980×1770×2350 | 4608×1770×2350 | 4080×1770×2350 |
| 整機質量(t) | 9 | 7.8 | 5.2 |


