男女午夜激情_www.天堂av.com_亚洲综合小说区_亚洲欧美自拍视频_成年精品_久久www免费人成—看片_激情综合五月天_久久高潮视频_最新国产成人ab网站_国产精品卡一

您好,歡迎來到機電之家網! [ 登錄 ] [ 會員注冊 ][ 手機應用匯 ] [ 站內導航 ]

  • 產品
  • 企業
  • 采購
  • 資訊
  • 樣本
  • 技術
  • 下載
  • 展會
  • 模糊查詢 精確查詢
  • 型號:     內徑:  寬度:  
  • 類型:       外徑:  重量:  
首頁  > 供應信息  >  軸承  > 深溝球軸承  > AB41376.YS04深溝球軸承
  • 國內新型號:AB41376.YS04
  • 價格:16   人民幣
  • 國內舊型號:
  • 品牌:PFTB
  • 發布時間:2026年2月27日
  • 觀注:50

臨清市普菲軸承有限公司

  • 經營模式:生產加工
  • 公司類型:私營獨資企業
  • 所屬行業:深溝球軸承
  • 主要客戶:美國、日本、韓國、印度、加拿大、澳大利亞等以及國內大中企業
想了解產品詳情   點擊這里給我發消息
國內新型號 AB41376.YS04 國內舊型號
內徑(mm) 25(mm) 外徑(mm) 59(mm)
寬度(mm) 17.5(mm) cr(kN) (KN)
cor(kN) (KN) 脂潤滑轉速(r/min) (r/min)
油潤滑轉速(r/min)   (r/min) 重量(kg) 0.196(kg)
保持架及材料    滾動體列數
用途   

產品類型:深溝球軸承
型號: AB41376.YS04
內徑:25mm
外徑:59mm
高度:17.5mm
重量:0.196kg
保持器:鋼板沖壓保持器
材質:軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業包裝或單個彩盒包裝
防銹:防銹質保二年
產品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
臨清市普菲軸承有限公司生產深溝球軸承,實體工廠,產品全檢,
按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!

Deep Groove Ball Bearing Catalog
Number Specification Rated Load(KN) Speed(r/min) Weight
D(mm) D(mm) W(mm) Cr(N) Cor(N) Grease Oil kg
6000 10 26 8 4.55 1.96 20000 28000 0.019
6001 12 28 8 5.1 2.39 19000 26000 0.021
6002 15 32 9 5.6 2.84 18000 24000 0.03
6003 17 35 10 6.8 3.35 17000 22000 0.039
6004 20 42 12 9.4 5.05 15000 19000 0.069
6005 25 47 12 10.1 5.85 13000 17000 0.08
6006 30 55 13 13.2 8.3 12000 15000 0.116
6007 35 62 14 16 10.3 10000 13000 0.155
6008 40 68 15 16.8 11.5 8000 11000 0.185
6009 45 75 16 21 15.1 7200 9000 0.231
6010 50 80 16 21.8 16.6 6400 7800 0.25
6011 55 90 18 28.3 21.2 5700 7000 0.362
6012 60 95 18 29.5 23.2 5300 6300 0.385
6013 65 100 18 30.5 25.2 5040 6000 0.421
6014 70 110 20 38 31 4800 5600 0.604
6015 75 115 20 39.5 33.5 4480 5360 0.604
6016 80 125 22 47.5 40 4240 5040 0.854
6017 85 130 22 49.5 43 4000 4800 0.89
6018 90 140 24 58 49.5 3840 4480 1.02
6019 95 145 24 60.5 54 3600 4240 1.08
6020 100 150 24 60 54 3440 4000 1.15
6021 105 160 26 72.5 65.5 3200 3840 1.59
6022 110 170 28 82 73 3040 3600 1.96
6024 120 180 28 85 79.5 2720 3200 2.07
6026 130 200 33 106 101 2560 3040 3.16
6028 140 210 33 110 109 2400 2880 3.35
6030 150 225 35 126 126 2080 2560 4.08
6032 160 240 38 143 144 1920 2400 5.05
6200 10 30 9 4.056 1.888 19200 24000 0.032
6201 12 32 10 5.512 2.48 17600 22400 0.037
6202 15 35 11 6.24 3 15200 19200 0.045
6203 17 40 12 7.648 3.8 13600 16000 0.065
6204 20 47 14 10.16 5.24 12000 14400 0.11
6205 25 52 15 11.2 6.24 9600 12000 0.13
6206 30 62 16 15.6 8.96 8000 10400 0.2
6207 35 72 17 20.4 12.24 7200 8800 0.29
6208 40 8 18 24.56 15.2 6800 8000 0.37
6209 45 85 19 26.56 17.28 6000 7200 0.41
6210 50 90 20 28.08 18.56 5600 6800 0.46
6211 55 100 21 34.88 23.2 5040 6000 0.61
6212 60 110 22 38 26 4800 5600 0.78
6213 65 120 23 44.72 32.4 4240 5040 0.99
6214 70 125 24 48.4 36 4000 4800 1.05
6215 75 130 25 53.04 39.2 4480 5360 1.2
6216 80 140 26 56.16 44 3600 4240 1.4
6217 85 150 28 66.56 51.2 3440 4000 1.8
6218 90 160 30 76.48 58.8 3040 3600 2.15
6219 95 170 32 86.4 65.2 2880 3440 2.6
6220 100 180 34 99.2 74.4 2720 3200 3.15
6221 105 190 36 106.4 83.2 2560 3040 3.7
6222 110 200 38 114.4 94.4 2400 2880 4.35
6224 120 215 40 116.8 94.4 2240 2720 5.15
6226 130 230 40 124.8 105.6 2080 2560 5.8
6228 140 250 42 132 120 1920 2400 7.45
6230 150 270 45 139.2 132.8 1600 2080 9.4
6232 160 290 48 148.8 148.8 1520 1920 14.5
6234 170 310 52 169.6 179.2 1520 1920 17.5
6236 180 320 52 183.2 192 1440 1760 18.5
6238 190 340 55 204 224 1360 1600 23
6240 200 360 58 216 248 1360 1600 28
6244 220 400 65 236.8 292 1200 1440 37
6248 240 440 72 286.4 380 1040 1280 51
6252 260 480 80 312 424 880 1120 65.5
6256 280 500 80 338.4 480 880 1120 71

6300 10 35 11 6.448 2.72 16000 20800 0.053
6301 12 37 12 7.8 3.32 15200 19200 0.06
6302 15 42 13 9.12 4.32 13600 16000 0.082
6303 17 47 14 10.8 5.24 12800 15200 0.12
6304 20 52 15 12.72 6.24 10400 12800 0.14
6305 25 62 17 18 9.28 8800 11200 0.23
6306 30 72 19 22.48 12.8 7200 8800 0.35
6307 35 80 21 26.56 15.2 6800 8000 0.46
6308 40 90 23 32.8 19.2 6000 7200 0.63
6309 45 100 25 42.16 25.2 53600 6400 0.83
6310 50 110 27 49.44 30.4 5040 6000 1.05
6311 55 120 29 57.2 36 4480 5360 1.35
6312 60 130 31 65.52 41.6 4000 4800 1.7
6313 65 140 33 73.84 48 3840 4480 2.1
6314 70 150 35 83.2 54.4 3600 4240 2.5
6315 75 160 37 91.2 61.2 3440 4000 3
6316 80 170 39 99.2 69.2 3040 3600 3.6
6317 85 180 41 106.4 77.2 2880 3440 4.25
6318 90 190 43 114.4 86.4 2720 3200 4.9
6319 95 200 45 122.4 94.4 2560 3040 5.65
6320 100 215 47 139.2 112 2400 2880 7
6321 105 225 49 145.6 122.4 2240 2720 8.25
6322 110 240 50 162.4 144 2080 2560 9.55
6324 120 260 55 166.4 148.8 1920 2400 14.5
6326 130 280 58 183.2 172.8 1760 2240 18
6328 140 300 62 200.8 196 1600 2080 22
6330 150 320 65 220.8 228 1520 1920 26
6332 160 340 68 220.8 228 1440 1760 29
6334 170 360 72 249.6 272 1360 1600 34.5
6336 180 380 75 280.8 324 1280 1600 42.5
6338 190 400 78 296.8 344 1280 1520 49
6340 200 420 80 301.6 372 1200 1440 55.5
6344 220 460 88 328 416 1040 1280 72.5

聯系方式

臨清市普菲軸承有限公司
聯系人:管振清聯系我時,請說是在機電之家上看到的,謝謝!
  • 手機號碼:13646355899
  • 電話:0635-2320090
  • 傳真:0635-2320090
  • 郵編:252600
  • 地址:聊城市臨清市煙店工業園

在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你!

  • 您的姓名: *
  • 聯系手機: *
  • 固話電話: *
  • 聯系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數量: *
  • 咨詢內容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規格型號 付款條件 產品目錄 最低訂貨量
    運送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
供應商信息

聯系人:管振清[給我留言]

手機: 13646355899

聯系我時,請說是在機電之家上看到的,謝謝!

電話:0635-2320090

傳真:0635-2320090

地址:聊城市臨清市煙店工業園

會員級別:家家通標準

認證類型:企業認證

企業證件:已通過企業認證 [已認證]

認證公司:臨清市普菲軸承有限公司

添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體

關于我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接 | 服務條款 站內導航 |

Copyright 2026 jdzj.com All Rights Reserved技術支持:機電之家

客戶服務熱線:0571-87774297
浙公網安備33010802000001號 ICP備案號:浙B2-20080178-1


經營性網站備案信息 ICP經營
許可證
營業執照(副本) 不良信息舉報中心
主站蜘蛛池模板: 麻城市| 门源| 绍兴县| 梁平县| 涿州市| 宝清县| 塔城市| 高邮市| 鄂伦春自治旗| 高碑店市| 晋江市| 永川市| 改则县| 苏尼特右旗| 子洲县| 松桃| 陆河县| 高阳县| 建始县| 福鼎市| 临泽县| 长汀县| 大埔县| 弥渡县| 无为县| 玉屏| 游戏| 长子县| 故城县| 深水埗区| 西丰县| 南昌市| 固阳县| 东乡| 天等县| 女性| 泰顺县| 岑溪市| 古蔺县| 西平县| 星子县|