產品詳情
| 尺寸 Dimensions | 單位Unit | 詳細參數(shù)Spec辻ication |
| 輪距 | mm | 1130 |
| 履帶總長 | mm | 1500 |
| 平臺離地間隔 | mm | 437 |
| 平臺尾端回轉半徑 | mm | 740 |
| 底盤寬度 | mm | 1040 |
| 履帶寬度 | mm | 230 |
| 履帶高度 | mm | 360 |
| 運輸長度 | mm | 3160 |
| 全車高度 | mm | 2380 |
| 工作范圍Opera ting range | 單位Un it | 詳細參數(shù)Spec辻ication |
| zui大地面挖掘半徑 | mm | 3470 |
| zui大挖掘深度 | mm | 2150 |
| zui大挖掘高度 | mm | 3275 |
| zui大卸載高度 | mm | 2310 |
| zui大垂直挖掘深度 | mm | 1740 |
| zui小回轉半徑 | mm | 1440 |
| 推土鏟zui大提升高度 | mm | 262 |
| 推土鏟zui大掘地深度 | mm | 192 |
| 性能參數(shù)Engine | 單位Unit | 詳細參數(shù)Spec辻ication |
| 整機重量 | kg | 1520 |
| 標準鏟斗容量 | m3 | 0. 045 |
| 額定功率/洋馬3缸國三排放 | kw | 10 |






