產品詳情
臥式加工中心 https://machinecc.com
| 項目 | 單位 | 規 格 |
| 移動行程部分 | ||
| X軸行程 | mm | 1100 |
| Y軸行程 (Y1+Y2) | mm | 1000,臥600 |
| Z軸行程 (Z1+Z2) | mm | 600,臥1000 |
| 主軸端面到工作中心距離 | mm | 120-720 |
| 臥主軸中心到工作臺面距離 | mm | 0-600 |
| 工作臺部分 | ||
| 工作方式 | NC0.001°選配1°等分 | |
| 工作臺尺寸 | mm×mm | 500×500 |
| T型糟(寬度×數量×間距) | mm | 18×5×150 |
| 工作臺最大承重 | kg | 500 |
| 主軸部分 | ||
| 主軸馬達功率 | kw | 11/15 |
| 主軸轉速 | rpm | 8000 |
| 主軸錐度 | No. | BT40/150 |
| 移動速度 | ||
| X/Y1/Y2/Z快移速度 | m/min | 24/24/20/20 |
| 四軸進給速度 | mm/min | 1-10000 |
| 精度 | ||
| 定位精度 | mm | 0.01 |
| 重復定位精度 | mm | 0.008 |
| 轉臺分度精度 | 20〃(±5〃) | |
| 轉臺重復分度精度 | ±2〃(±1.5〃) | |
| 自動換刀部分TAC | ||
| 刀具型式 | BT40 | |
| 刀庫容量 | 把 | 24 |
| 刀具最大直徑×重量×長度 | mm×kg×mm | D125×18×350 |
| 其它 | ||
| 機械重量 | kg | 15000 |
| 機器總功率 | KVA | 45 |
| 控制系統———————-用戶自選配-驅動伺服電機30Nn(X/Y/Z) B軸20Nn | ||
| 外型尺寸(帶外罩全扳金) | mm | 4800×4000×3050 |


