產品詳情
| 美國UNS | S34709鉻鎳不銹鋼鋼板,薄板 | |||||||
| ASTM | 347H | |||||||
| 型號或牌號 | ||||||||
| 對應標準 | ASTM A240/A240M-2020 | |||||||
| 用于制造壓力容器和一般用途的鉻和鉻鎳不銹鋼鋼板,薄板,鋼帶技術規范 | ||||||||
| Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet and Strip for Pressure Vessels and General Applications | ||||||||
| 歸類 | 奧氏體不銹鋼 | |||||||
| 性能 | 耐腐蝕 | |||||||
| 化學元素成分含量(%) | ||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | 更多 |
| 最小值 | 0.04 | - | - | - | - | 17 | 9 | Nb:8C~1.00 |
| 最DA值 | 0.1 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19 | 13 | |
| 機械性能 | ||||||||
| 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 硬度 | |||||
| σb | σs | δ | HBW | |||||
| Mpa | Mpa | % | ||||||
| ≥515 | ≥205 | ≥40 | ≤201 | |||||



