產(chǎn)品詳情
| 牌號 | S11790不銹鋼冷軋鋼板和鋼帶 | ||||||||||||||
| 中國ISC | 10Cr17Mo | ||||||||||||||
| 舊牌號 | 1Cr17Mo | ||||||||||||||
| 對應標準 | GB /T 3280-2015 | ||||||||||||||
| 不銹鋼冷軋鋼板和鋼帶 | |||||||||||||||
| Cold rolled stainless steel plate and strip | |||||||||||||||
| 歸類 | 鐵素體不銹鋼 | ||||||||||||||
| 性能 | 耐腐蝕 | ||||||||||||||
| 說明 | ③鋼板和鋼帶的表面加工類型見原件表37,需方應根據(jù)使用要求鋼板表面加工類型。比如:430 BA , 430 2B等。BA-冷軋、光亮退火;2B-冷軋、熱處理、酸洗或除鱗、光亮加工。經(jīng)供需雙方協(xié)商,并在合同中注明,可提供原件表37以外的表面加工類型 | ||||||||||||||
| ④鋼板和鋼帶的邊緣狀態(tài)分類為:切邊-EC;不切邊(毛邊)-EM,需方訂貨時可鋼板邊緣狀態(tài)。 | |||||||||||||||
| 10Cr17Mo 化學元素成分含量(%) | |||||||||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | ||||||||
| 最小值 | - | - | - | - | - | 16 | 0.75 | ||||||||
| 最DA值 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 18 | 1.25 | ||||||||
| 近似對照表 鐵素體不銹鋼 | |||||||||||||||
| 中國 | 中國臺灣 | 日本 | 韓國 | 美國 | 國際標準組織 | 德國 | 法國 | 歐標 | 瑞典 | 英國 | |||||
| GB | ISC | CNS | JIS | KS | ASTM | UNS | ISO | 數(shù)字牌號 | DIN EN/DIN | W-Nr. | NF EN/NF | EN | 數(shù)字牌號 | SS | BS EN/BS |
| 10Cr17Mo | S11790 | 434 | SUS 434 | STS 434 | 434 | S43400 | X6CrMo 17-1 | 4113-434-00-I | X6CrMo 17-1 | 1.4113 | Z8CD 17-01 | X6CrMo 17-1 | 1.4113 | 2325 | 434S17 |
| (1Cr17Mo) | (X6CrMo 17) | 1.4113 | |||||||||||||



