產品詳情
| 牌號 | SUS XM7冷軋不銹鋼鋼板和鋼帶 | |||||||
| 其他名稱 | SUS XM7-CP SUS XM7-CS | |||||||
| 對應標準 | JIS G 4305-2021 | |||||||
| 冷軋不銹鋼鋼板和鋼帶 | ||||||||
| Cold-rolled stainless steel plate, sheet and strip | ||||||||
| 歸類 | 奧氏體不銹鋼 | |||||||
| 性能 | 耐腐蝕 | |||||||
| 標簽 | 冷軋鋼板和鋼帶 | |||||||
| 說明 | ①牌號后綴符號-CP ,則表示該牌號產品是冷軋鋼板。如:SUS 301L-CP | |||||||
| ②牌號后綴符號-CS ,則表示該牌號產品是冷軋鋼帶。如:SUS 301L-CS | ||||||||
| SUS XM7 化學元素成分含量(%) | ||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
| 最小值 | - | - | - | - | - | 17 | 8.5 | 3 |
| 最DA值 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19 | 10.5 | 4 |
| SUS XM7 機械性能 | ||||||||
| 熱處理或狀態 | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 硬度 | ||||
| σb | σs | δ | HBW | |||||
| Mpa | Mpa | % | ||||||
| 固溶 | ≥450 | ≥155 | ≥40 | ≤187 | ||||



