產品詳情
| 牌號 | 95Cr18高碳鉻不銹鋼絲 | ||||||
| 舊牌號 | 9Cr18 | ||||||
| 對應標準 | YB /T 096-2015 | ||||||
| 高碳鉻不銹鋼絲 | |||||||
| High carbon chromium stainless steel wires | |||||||
| 歸類 | 馬氏體不銹鋼 | ||||||
| 95Cr18 化學元素成分含量(%) | |||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni ① |
| ZUI小值 | 0.9 | - | - | - | - | 17 | - |
| ZUI大值 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.04 | 0.03 | 19 | 0.6 |
| ① 可加入或允許的最大值。 | |||||||

主營產品:模具鋼,不銹鋼,銅合金,鋁合金,鎂合金,鈦合金,絕緣材料
| 數量(千克) | 面議 |
| 1 |
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 冶韓 | 規格型號 | 95Cr18 |
| 編號 | 01 | 計量單位 | 1千克 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 0 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 廣東東莞市 | 發貨地 | 東莞市 |
| 牌號 | 95Cr18高碳鉻不銹鋼絲 | ||||||
| 舊牌號 | 9Cr18 | ||||||
| 對應標準 | YB /T 096-2015 | ||||||
| 高碳鉻不銹鋼絲 | |||||||
| High carbon chromium stainless steel wires | |||||||
| 歸類 | 馬氏體不銹鋼 | ||||||
| 95Cr18 化學元素成分含量(%) | |||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni ① |
| ZUI小值 | 0.9 | - | - | - | - | 17 | - |
| ZUI大值 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.04 | 0.03 | 19 | 0.6 |
| ① 可加入或允許的最大值。 | |||||||
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!