產品詳情
| 美國UNS | S31655不銹鋼鋼板,薄板,鋼帶 | |||||||||
| 對應標準 | ASTM A240/240M-2018 | |||||||||
| 用于制造壓力容器和一般用途的鉻和鉻鎳不銹鋼鋼板,薄板,鋼帶技術規范 | ||||||||||
| Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet and Strip for Pressure Vessels and General Applications | ||||||||||
| 歸類 | 奧氏體不銹鋼 | |||||||||
| 性能 | 耐腐蝕 易切削性 焊接性 | |||||||||
| 標簽 | 奧氏體不銹鋼 鉻-鎳鋼 | |||||||||
| 化學元素成分含量(%) | ||||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | N |
| ZUI小值 | - | - | - | - | - | 19.5 | 8 | - | 0.5 | 0.14 |
| ZUI大值 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 21.5 | 9.5 | 1 | 1.5 | 0.25 |



