產品詳情
| 美國UNS | S32506不銹鋼鋼板,薄板,鋼帶 | |||||||||
| 對應標準 | ASTM A240/240M-2018 | |||||||||
| 用于制造壓力容器和一般用途的鉻和鉻鎳不銹鋼鋼板,薄板,鋼帶技術規范 | ||||||||||
| Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet and Strip for Pressure Vessels and General Applications | ||||||||||
| 歸類 | 雙相不銹鋼 | |||||||||
| 性能 | 耐腐蝕 | |||||||||
| 標簽 | 奧氏體-鐵素體不銹鋼 | |||||||||
| 化學元素成分含量(%) | ||||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | W |
| ZUI小值 | - | - | - | - | - | 24 | 5.5 | 3 | 0.08 | 0.05 |
| ZUI大值 | 0.03 | 0.9 | 1 | 0.04 | 0.015 | 26 | 7.2 | 3.5 | 0.2 | 0.3 |



