產品詳情
| 美國UNS | S39274不銹鋼鋼板,薄板,鋼帶 | ||||||||||
| 對應標準 | ASTM A240/240M-2018 | ||||||||||
| 用于制造壓力容器和一般用途的鉻和鉻鎳不銹鋼鋼板,薄板,鋼帶技術規范 | |||||||||||
| Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet and Strip for Pressure Vessels and General Applications | |||||||||||
| 歸類 | 雙相不銹鋼 | ||||||||||
| 性能 | 耐腐蝕 | ||||||||||
| 標簽 | 奧氏體-鐵素體不銹鋼 | ||||||||||
| 化學元素成分含量(%) | |||||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | N | W |
| 最小值 | - | - | - | - | - | 24 | 6 | 0.2 | 2.5 | 0.24 | 1.5 |
| 最大值 | 0.03 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.02 | 26 | 8 | 0.8 | 3.5 | 0.32 | 2.5 |



