產品詳情
| 牌號 | 080M46工程用碳錳鋼 | ||||||||||||
| 對應標準 | BS 970-1-1983 | ||||||||||||
| 英國標準規范機械和相關工程用鍛鋼 第一部分 碳鋼,碳錳鋼,合金鋼和不銹鋼的一般檢驗試驗程序和具體要求 | |||||||||||||
| British Standard Specification for Wrough steels for mechanical and allied engineering purposes Part 1. General inspection and testing procedures and specific requirements for carbon,carbon manganese,alloy and stainless steels | |||||||||||||
| 歸類 | 碳鋼 | ||||||||||||
| 080M46 化學元素成分含量(%) | |||||||||||||
| 成分 | C | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | ||||||
| 最小值 | 0.42 | 0.6 | - | 0.025 | - | - | - | ||||||
| 最DA值 | 0.5 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.4 | 0.15 | ||||||
| 1 近似對照表 優質碳素結構鋼 | |||||||||||||
| 中國 | 中國臺灣 | 日本 | 韓國 | 美國 | 國際標準組織 | 德國 | 法國 | 俄羅斯 | 瑞典 | 英國 | |||
| GB | ISC | CNS | JIS | KS | ASTM/AISI | UNS | ISO | DIN EN/DIN | W-Nr. | NF EN/NF | GOST | SS | BS EN/BS |
| 45 | U20452 | S45C | S45C | SM45C | 1045 | G10450 | C45E4 | C45E | 1.1191 | C45E | 45 | 1660 | C45E |
| Ck45 | XC48 | 080M46 | |||||||||||
|
|
|
|
|---|---|---|



