| SINAMICS G120C 標稱功率:1.1kW 有 150% 過載 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz A 級集成濾波器 I/O-接口:6DI, 2DO,1AI,1AO 集成式安全轉矩切斷 現場總線集成:PROFINET-PN 防護等級 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSAA 173x 73x 178 (高x寬x深) 外部 24V | ||
6SL3210-1KE13-2AF2尺寸圖
6SL3210-1KE13-2AF2接線圖
主營產品:西門子變頻器/觸摸屏,電線電纜 ,電機,PLC模塊,數控系統
| 數量(臺) | 面議 |
| 1 |
¥888.00
¥888.00
¥888.00
¥888.00
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | SIEMENS/西門子 | 規格型號 | 6SL3210-1KE13-2AF2 |
| 編號 | 齊全 | 計量單位 | 1臺 |
| 付款方式 | 款到發貨 | 參考價格 | 面議 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 德國 | 發貨地 | 上海 |
潯之漫智控技術(上海)有限公司————西門子授權代理商
6SL3210-1KE13-2AF2
SINAMICS G120C PN 1,1KW FILA
| SINAMICS G120C 標稱功率:1.1kW 有 150% 過載 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz A 級集成濾波器 I/O-接口:6DI, 2DO,1AI,1AO 集成式安全轉矩切斷 現場總線集成:PROFINET-PN 防護等級 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSAA 173x 73x 178 (高x寬x深) 外部 24V | ||
6SL3210-1KE13-2AF2尺寸圖
6SL3210-1KE13-2AF2接線圖
潯之漫供應西門子變頻器6SL3210-1KE13-2AF2現貨,我公司主營西門子變頻器,有V20.V90.M440.430.420.G120.G150.S120.G110.70變頻,常用型號我們都有備貨,走過路過不要錯過,不管是西門子德國進口變頻器還是西門子天津蘇州生產的變頻器,我們的價格絕對,我們所提供的產品絕對是正品,質保一年,以下是此型號技術參數,供參考,
西門子G120變頻器
西門子G120變頻器特點一:
模塊化設計,可靈活擴展
面向未來的驅動理念,用戶可以在同一變頻器系統中實現不斷的創新。出眾的維護和維修友好性。
應用:靈活驅動,適用于各種應用完全集成的安全保護功能,全球首款具有SS1和SLS功能的產品。
西門子G120變頻器特點二:
基于集成化的安全保護技術,設備運行更安全,操作更簡便。
由于集成了安全保護功能,使具有安全保護的自動化和驅動系統的購建費用大大降低。也有效的保證了人機安全。應用:生產機械(包裝機、紡織機),材料運輸機械等。
PROFIBUS和PROFINET總線標準——全球首次將這兩種總線通訊直接集成在變頻器中。
更多節點,多種網絡拓撲,具有更高的性能PROFIBUS和PROFINET的優點不見在于它是被眾多用戶廣泛使用的總線,而且表現在其優化的工程和組態結構。它們使成熟的IT技術應用于工業領域,并使辦公工具應用在工業控制中。
應用:遠程控制生產機線和傳動設備(例如汽車工業)。
西門子G120變頻器特點三:
再生能量回饋能力:該輸出功率范圍內全球*。
節能,節省空間,無需制動電阻。采用創新的功率模塊,可實現優化的能量回饋。全功率段都能實現換相整流,不產生任何系統干擾。而且所需線電流zui小,與常規變頻器相比,降低到80%。
應用:適用于車輛運輸、離心機以及其它具有高慣性矩的生產機器的驅動。
西門子G120變頻器特點四:
采用全新冷卻概念,魯棒性大大增強。
通過外部散熱片冷卻功率模塊,散熱效率高。
功率部分的散熱全部由外部散熱片來完成,電子部分的冷卻則通過系統對流,這使其可用于更加苛刻的氣候環境。電子部分增加了牢固的涂層。
應用:可用于氣候條件苛刻、具有空氣污染的應用場合(例如紡織工業)
西門子G120變頻器特點五:
提供690V可選型
應用:標準的輸入電壓適合基本工業和過程工業的應用
| 名稱 | 訂貨號 | 貨期 |
| G120控制單元CU240 | ||
| CU240B-2 | 6SL3244-0BB00-1BA1 | 1周 |
| CU240B-2 DP | 6SL3244-0BB00-1PA1 | 現貨 |
| CU240E | 6SL3244-0BA10-0BA0 | 停產 現貨 |
| CU240E-2 | 6SL3244-0BB12-1BA1 | 現貨 |
| CU240E-2 DP | 6SL3244-0BB12-1PA1 | 3周 |
| CU240E-2 F | 6SL3244-0BB13-1BA1 | 3周 |
| CU240E-2 DP-F | 6SL3244-0BB13-1PA1 | 3周 |
| CU240E-2 PN | 6SL3244-0BB12-1FA0 | 3周 |
| CU240E-2 PN F | 6SL3244-0BB13-1FA0 | 3周 |
| CU240S | 6SL3244-0BA20-1BA0 | 停產 現貨 |
| CU240S DP | 6SL3244-0BA20-1PA0 | 停產 現貨 |
| CU240S PN | 6SL3244-0BA20-1FA0 | 停產 現貨 |
| CU240S DP-F | 6SL3244-0BA21-1PA0 | 停產 現貨 |
| CU240S PN-F | 6SL3244-0BA21-1FA0 | 停產 現貨 |
| CU250S-2 | 6SL3246-0BA22-1BA0 | 現貨 |
| CU250S-2 DP | 6SL3246-0BA22-1PA0 | 現貨 |
| CU250S-2 PN | 6SL3246-0BA22-1FA0 | 現貨 |
| CU250S-2 CAN | 6SL3246-0BA22-1CA0 | 8周 |
| 1.3A/0.37KW | 6SL3224-0BE13-7UA0 | 現貨 |
| 1.7A/0.55KW | 6SL3224-0BE15-5UA0 | 現貨 |
| 2.2A/0.75KW | 6SL3224-0BE17-5UA0 | 現貨 |
| 3.1A/1.1KW | 6SL3224-0BE21-1UA0 | 現貨 |
| 4.1A/1.5KW | 6SL3224-0BE21-5UA0 | 現貨 |
| 5.9A/2.2KW | 6SL3224-0BE22-2UA0 | 8周 |
| 7.7A/3KW | 6SL3224-0BE23-0UA0 | 8周 |
| 10.2A/4KW | 6SL3224-0BE24-0UA0 | 現貨 |
| 18A/5.5KW | 6SL3224-0BE25-5UA0 | 現貨 |
| 25A/7.5KW | 6SL3224-0BE27-5UA0 | 現貨 |
| 32A/11KW | 6SL3224-0BE31-1UA0 | 現貨 |
| 38A/15KW | 6SL3224-0BE31-5UA0 | 現貨 |
| 45A/18.5KW | 6SL3224-0BE31-8UA0 | 現貨 |
| 60A/22KW | 6SL3224-0BE32-2UA0 | 現貨 |
| 75A/30KW | 6SL3224-0BE33-0UA0 | 現貨 |
| 90A/37KW | 6SL3224-0BE33-7UA0 | 4周 |
| 110A/45KW | 6SL3224-0BE34-5UA0 | 4周 |
| 145A/55KW | 6SL3224-0BE35-5UA0 | 4周 |
| 178A/75KW | 6SL3224-0BE37-5UA0 | 4周 |
| 205A/90KW | 6SL3224-0BE38-8UA0 | 4周 |
| 250A/110KW | 6SL3224-0BE41-1UA0 | 4周 |
| 302A/132KW | 6SL3224-0XE41-3UA0 | 4周 |
| 370A/160KW | 6SL3224-0XE41-6UA0 | 4周 |
| 477A/200KW | 6SL3224-0XE42-0UA0 | 4周 |
| 1.3A/0.37KW | 6SL3224-0BE13-7UA0 | 4周 |
| 1.7A/0.55KW | 6SL3224-0BE15-5UA0 | 4周 |
| 2.2A/0.75KW | 6SL3224-0BE17-5UA0 | 4周 |
| 3.1A/1.1KW | 6SL3224-0BE21-1UA0 | 4周 |
| 4.1A/1.5KW | 6SL3224-0BE21-5UA0 | 4周 |
| 5.9A/2.2KW | 6SL3224-0BE22-2UA0 | 4周 |
| 7.7A/3KW | 6SL3224-0BE23-0UA0 | 4周 |
| 10.2A/4KW | 6SL3224-0BE24-0UA0 | 4周 |
| 18A/7.5KW | 6SL3224-0BE25-5UA0 | 4周 |
| 25A/11KW | 6SL3224-0BE27-5UA0 | 4周 |
| 32A/15KW | 6SL3224-0BE31-1UA0 | 4周 |
| 38A/18.5KW | 6SL3224-0BE31-5UA0 | 4周 |
| 45A/22KW | 6SL3224-0BE31-8UA0 | 4周 |
| 60A/30KW | 6SL3224-0BE32-2UA0 | 4周 |
| 75A/37KW | 6SL3224-0BE33-0UA0 | 5周 |
| 90A/45KW | 6SL3224-0BE33-7UA0 | 現貨 |
| 110A/55KW | 6SL3224-0BE34-5UA0 | 現貨 |
| 145A/75KW | 6SL3224-0BE35-5UA0 | 現貨 |
| 178A/90KW | 6SL3224-0BE37-5UA0 | 現貨 |
| 205A/110KW | 6SL3224-0BE38-8UA0 | 現貨 |
| 250A/132KW | 6SL3224-0BE41-1UA0 | 現貨 |
| 302A/160KW | 6SL3224-0XE41-3UA0 | 現貨 |
| 370A/200KW | 6SL3224-0XE41-6UA0 | 現貨 |
| 477A/250KW | 6SL3224-0XE42-0UA0 | 現貨 |
| 5.9A/2.2KW | 6SL3224-0BE22-2AA0 | 現貨 |
| 7.7A/3KW | 6SL3224-0BE23-0AA0 | 現貨 |
| 10.2A/4KW | 6SL3224-0BE24-0AA0 | 現貨 |
| 18A/5.5KW | 6SL3224-0BE25-5AA0 | 現貨 |
| 25A/7.5KW | 6SL3224-0BE27-5AA0 | 現貨 |
| 32A/11KW | 6SL3224-0BE31-1AA0 | 現貨 |
| 38A/15KW | 6SL3224-0BE31-5AA0 | 現貨 |
| 45A/18.5KW | 6SL3224-0BE31-8AA0 | 現貨 |
| 60A/22KW | 6SL3224-0BE32-2AA0 | 現貨 |
| 75A/30KW | 6SL3224-0BE33-0AA0 | 現貨 |
| 90A/37KW | 6SL3224-0BE33-7AA0 | 現貨 |
| 110A/45KW | 6SL3224-0BE34-5AA0 | 現貨 |
| 145A/55KW | 6SL3224-0BE35-5AA0 | 現貨 |
| 178A/75KW | 6SL3224-0BE37-5AA0 | 現貨 |
| 5.9A/2.2KW | 6SL3224-0BE22-2AA0 | 現貨 |
| 7.7A/3KW | 6SL3224-0BE23-0AA0 | 現貨 |
| 10.2A/4KW | 6SL3224-0BE24-0AA0 | 5周 |
| 18A/7.5KW | 6SL3224-0BE25-5AA0 | 5周 |
| 25A/11KW | 6SL3224-0BE27-5AA0 | 5周 |
| 32A/15KW | 6SL3224-0BE31-1AA0 | 5周 |
| 38A/18.5KW | 6SL3224-0BE31-5AA0 | 5周 |
| 45A/22KW | 6SL3224-0BE31-8AA0 | 5周 |
| 60A/30KW | 6SL3224-0BE32-2AA0 | 5周 |
| 75A/37KW | 6SL3224-0BE33-0AA0 | 5周 |
| 90A/45KW | 6SL3224-0BE33-7AA0 | 5周 |
| 110A/55KW | 6SL3224-0BE34-5AA0 | 3周 |
| 145A/75KW | 6SL3224-0BE35-5AA0 | 3周 |
| 178A/90KW | 6SL3224-0BE37-5AA0 | 3周 |
| 18A/5.5KW | 6SL3225-0BE25-5AA1 | 3周 |
| 25A/7.5KW | 6SL3225-0BE27-5AA1 | 3周 |
| 32A/11KW | 6SL3225-0BE31-1AA1 | 6周 |
| 38A/15KW | 6SL3225-0BE31-5AA0 | 6周 |
| 45A/18.5KW | 6SL3225-0BE31-8AA0 | 6周 |
| 60A/22KW | 6SL3225-0BE32-2AA0 | 6周 |
| 75A/30KW | 6SL3225-0BE33-0AA0 | 6周 |
| 90A/37KW | 6SL3225-0BE33-7AA0 | 4周 |
| 110A/45KW | 6SL3225-0BE34-5AA0 | 4周 |
| 145A/55KW | 6SL3225-0BE35-5AA0 | 4周 |
| 178A/75KW | 6SL3225-0BE37-5AA0 | 4周 |
| 18A/7.5KW | 6SL3225-0BE25-5AA1 | 4周 |
| 25A/11KW | 6SL3225-0BE27-5AA1 | 8周 |
| 32A/15KW | 6SL3225-0BE31-1AA1 | 8周 |
| 38A/18.5KW | 6SL3225-0BE31-5AA0 | 8周 |
| 45A/22KW | 6SL3225-0BE31-8AA0 | 8周 |
| 60A/30KW | 6SL3225-0BE32-2AA0 | 8周 |
| 75A/37KW | 6SL3225-0BE33-0AA0 | 8周 |
| 90A/45KW | 6SL3225-0BE33-7AA0 | 8周 |
| 110A/55KW | 6SL3225-0BE34-5AA0 | 8周 |
| 145A/75KW | 6SL3225-0BE35-5AA0 | 8周 |
| 178A/90KW | 6SL3225-0BE37-5AA0 | 8周 |
| 32A/15KW | 6SL3225-0BE31-5UA0 | 8周 |
| 38A/18.5KW | 6SL3225-0BE31-8UA0 | 8周 |
| 45A/22KW | 6SL3225-0BE32-2UA0 | 8周 |
| 60A/30KW | 6SL3225-0BE33-0UA0 | 8周 |
| 75A/37KW | 6SL3225-0BE33-7UA0 | 8周 |
| 90A/45KW | 6SL3225-0BE34-5UA0 | 8周 |
| 110A/55KW | 6SL3225-0BE35-5UA0 | 8周 |
| 145A/75KW | 6SL3225-0BE37-5UA0 | 8周 |
| 38A/15KW | 6SL3225-0BE31-5UA0 | 8周 |
| 45A/18.5KW | 6SL3225-0BE31-8UA0 | 8周 |
| 60A/22KW | 6SL3225-0BE32-2UA0 | 8周 |
| 75A/30KW | 6SL3225-0BE33-0UA0 | 8周 |
| 90A/37KW | 6SL3225-0BE33-7UA0 | 8周 |
| 110A/45KW | 6SL3225-0BE34-5UA0 | 8周 |
| 145A/55KW | 6SL3225-0BE35-5UA0 | 8周 |
| 178A/75KW | 6SL3225-0BE37-5UA0 | 8周 |
| 0.37KW | 6SE6400-3CC00-2AD3 | 8周 |
| 0.55KW | 6SE6400-3CC00-2AD3 | 8周 |
| 0.75KW | 6SE6400-3CC00-4AD3 | 8周 |
| 1.1KW | 6SE6400-3CC00-4AD3 | 8周 |
| 1.5KW | 6SE6400-3CC00-6AD3 | 8周 |
| 2.2KW | 6SL3203-0CD21-0AA0 | 8周 |
| 3KW | 6SL3203-0CD21-0AA0 | 8周 |
| 4KW | 6SL3203-0CD21-4AA0 | 8周 |
| 7.5KW | 6SL3203-0CD22-2AA0 | 8周 |
| 11KW | 6SL3203-0CD22-2AA0 | 8周 |
| 15KW | 6SL3203-0CD23-5AA0 | 8周 |
| 18.5KW | 6SL3203-0CJ24-5AA0 | 8周 |
| 22KW | 6SL3203-0CJ24-5AA0 | 8周 |
| 30KW | 6SL3203-0CD25-3AA0 | 8周 |
| 37KW | 6SL3203-0CJ28-6AA0 | 8周 |
| 45KW | 6SL3203-0CJ28-6AA0 | 8周 |
| 55KW | 6SE6400-3CC11-2FD0 | 8周 |
| 75KW | 6SE6400-3CC11-2FD0 | 8周 |
| 90KW | 6SE6400-3CC11-7FD0 | 8周 |
| 110KW | 6SL3000-0CE32-3AA0 | 8周 |
| 132KW | 6SL3000-0CE32-8AA0 | 8周 |
| 160KW | 6SL3000-0CE33-3AA0 | 8周 |
| 200KW | 6SL3000-0CE35-1AA0 | 8周 |
| 250KW | 6SL3000-0CE35-1AA0 | 8周 |
| 0.37KW | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 8周 |
| 0.55KW | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 8周 |
| 0.75KW | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 8周 |
| 1.1KW | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 8周 |
| 1.5KW | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 8周 |
| 2.2KW | 6SL3202-0AE21-0CA0 | 8周 |
| 3KW | 6SL3202-0AE21-0CA0 | 8周 |
| 4KW | 6SL3202-0AE21-0CA0 | 8周 |
| 7.5KW | 6SL3202-0AJ23-2CA0 | 8周 |
| 11KW | 6SL3202-0AJ23-2CA0 | 8周 |
| 15KW | 6SL3202-0AJ23-2CA0 | 8周 |
| 18.5KW | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 8周 |
| 22KW | 6SE6400-3TC03-8DD0 | 8周 |
| 30KW | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 8周 |
| 37KW | 6SE6400-3TC08-0ED0 | 8周 |
| 45KW | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 8周 |
| 55KW | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 8周 |
| 75KW | 6SE6400-3TC15-4FD0 | 8周 |
| 90KW | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 8周 |
| 110KW | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 8周 |
| 132KW | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 8周 |
| 160KW | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 8周 |
| 200KW | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 8周 |
| 250KW | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 8周 |
| 0.37KW | 6SE6400-4BD11-0AA0 | 8周 |
| 0.55KW | 6SE6400-4BD11-0AA0 | 8周 |
| 0.75KW | 6SE6400-4BD11-0AA0 | 8周 |
| 1.1KW | 6SE6400-4BD11-0AA0 | 8周 |
| 1.5KW | 6SE6400-4BD11-0AA0 | 8周 |
| 2.2KW | 6SL3201-0BE12-0AA0 | 8周 |
| 3KW | 6SL3201-0BE12-0AA0 | 8周 |
| 4KW | 6SL3201-0BE12-0AA0 | 8周 |
| 7.5KW | 6SE6400-4BD16-5CA0 | 8周 |
| 11KW | 6SE6400-4BD16-5CA0 | 8周 |
| 15KW | 6SE6400-4BD16-5CA0 | 8周 |
| 18.5KW | 6SE6400-4BD21-2DA0 | 8周 |
| 22KW | 6SE6400-4BD21-2DA0 | 8周 |
| 30KW | 6SE6400-4BD21-2DA0 | 8周 |
| 55KW | 6SE6400-4BD24-0FA0 | 8周 |
| 75KW | 6SE6400-4BD24-0FA0 | 8周 |
| 90KW | 6SE6400-4BD24-0FA0 | 8周 |
| 110KW | 6SE6400-4BD26-0FA0 | 8周 |
| 132KW | 6SE6400-4BD26-0FA0 | 8周 |
| 160KW | 6SL3000-1BE31-3AA0 | 8周 |
| 200KW | 6SL3000-1BE32-5AA0 | 8周 |
| 250KW | 6SL3000-1BE32-5AA0 | 8周 |
| MMC存儲卡 | 6SL3254-0AM00-0AA0 | 8周 |
| BOP基本操作面板 | 6SL3255-0AA00-4BA1 | 停產 |
| BOP-2基本操作面板 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 8周 |
| IOP智能操作面板 | 6SL3255-0AA00-4JA0 | 8周 |
| BOP-2/IOP 柜門安裝組件 | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 8周 |
| 輸入EMC A級濾波器 | 6SL3203-0BE32-5AA0 | 8周 |
| 輸入EMC B級濾波器 | 6SL3203-0BE21-6SA0 | 8周 |
| 輸入EMC B級濾波器 | 6SL3203-0BD23-8SA0 | 8周 |
| 連接組件(適于CU240E) | 6SL3255-0AA00-2AA1 | 8周 |
| 連接組件(適于CU240E-2) | 6SL3255-0AA00-2CA0 | 8周 |
| 調試軟件STARTER | 6SL3271-0CA00-0AG0 | 8周 |
| 制動抱閘輸出繼電器模塊 | 6SL3252-0BB00-0AA0 | 8周 |
| 安全制動抱閘輸出繼電器模塊 | 6SL3252-0BB01-0AA0 | 8周 |
| 適配器 SIZE 1 (FS A) | 6SL3261-1BA00-0AA0 | 8周 |
| 導軌安裝適配器(FSA) | 6SL3262-1BA00-0BA0 | 8周 |
| 適配器 SIZE 2 (FS B) | 6SL3261-1BB00-0AA0 | 8周 |
| 導軌安裝適配器(FSB) | 6SL3262-1BB00-0BA0 | 8周 |
| 屏蔽層端接組件(A尺寸) | 6SL3262-1AA00-0BA0 | 8周 |
| 屏蔽層端接組件(B尺寸) | 6SL3262-1AB00-0DA0 | 8周 |
| 屏蔽層端接組件(C尺寸) | 6SL3262-1AC00-0DA0 | 8周 |
| 屏蔽層端接組件(D與E尺寸) | 6SL3262-1AD00-0DA0 | 8周 |
| 屏蔽層端接組件(F尺寸) | 6SL3262-1AF00-0DA0 | 8周 |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!