產品詳情
優勢供應日星電氣電纜
Hyflon SD-SB/20936

絕緣材料ETFE樹脂(對環境有害的化學物質)
特點阻燃性,耐熱性,耐油性,抗震性,柔韌性,抗彎曲性,抗扭曲性,電纜載體,活動部件
<特征>
? 使用含氟聚合物(ETFE)的絕緣體,提供優異的抗彎性。
? 絕緣識別采用雙色擠出,布線工作簡單,可防止誤接線。
? Hyflon樹脂絕緣材料是業內實現無環境危害化學物質的產品。
? 采用潤滑的乙烯基護套材料,適用于減少電纜載體的摩擦和纏結。
<應用>
? 電纜裸線部分。
? 移動部件,例如機器人中的轉彎和彎曲。
<產品名稱縮寫示例>
Hyflon SD / 20276 [芯數或對數](P)x[大小]AWG
|
心數 対數 |
導體 | 絶縁體 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外徑 (mm) |
厚さ (mm) |
外徑 (mm) |
厚さ (mm) |
外徑 (mm) |
導體抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
| 2P | 24 | 0.2 | 44/0.08 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.9 | 6.1 | 53.3 | 88.9以下 | 1500以上 | 3.7 | ||||
| 3P | 44/0.08 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.9 | 6.5 | 64.9 | 88.9以下 | 1500以上 | 3.3 | ||||||
| 4P | 44/0.08 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.9 | 6.9 | 74.3 | 88.9以下 | 1500以上 | 2.9 | ||||||
| 5P | 44/0.08 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.9 | 7.3 | 83 | 88.9以下 | 1500以上 | 2.9 | ||||||
| 2C | 23 | 0.3 | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 4.8 | 33 | 65.2以下 | 1500以上 | 5.1 | ||||
| 3C | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 5 | 38 | 65.2以下 | 1500以上 | 5.1 | ||||||
| 4C | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 5.3 | 43 | 65.2以下 | 1500以上 | 4.6 | ||||||
| 5C | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 5.7 | 53 | 65.2以下 | 1500以上 | 4.1 | ||||||
| 6C | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 6 | 59 | 65.2以下 | 1500以上 | 4.1 | ||||||
| 8C | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 6.8 | 76 | 65.2以下 | 1500以上 | 3.6 | ||||||
| 10C | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 6.9 | 84 | 65.2以下 | 1500以上 | 3.6 | ||||||
| 12C | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 7.4 | 97 | 65.2以下 | 1500以上 | 3.6 | ||||||
| 15C | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 7.8 | 111 | 65.2以下 | 1500以上 | 3.6 | ||||||
| 16C | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 7.9 | 115 | 65.2以下 | 1500以上 | 3.2 | ||||||
| 20C | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 8.6 | 138 | 65.2以下 | 1500以上 | 3.2 | ||||||
| 2P | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 6.1 | 57 | 65.2以下 | 1500以上 | 4.6 | ||||||
| 3P | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 6.5 | 70 | 65.2以下 | 1500以上 | 4.1 | ||||||
| 4P | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 6.9 | 80 | 65.2以下 | 1500以上 | 3.6 | ||||||
| 5P | 60/0.08 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 7.3 | 91 | 65.2以下 | 1500以上 | 3.6 | ||||||
|
心數 対數 |
導體 | 絶縁體 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外徑 (mm) |
厚さ (mm) |
外徑 (mm) |
厚さ (mm) |
外徑 (mm) |
導體抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
| 2C | 21 | 0.5 | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 5.2 | 39 | 43.4以下 | 1500以上 | 6.8 | ||||
| 3C | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 5.5 | 49 | 43.4以下 | 1500以上 | 6.8 | ||||||
| 4C | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 5.9 | 57 | 43.4以下 | 1500以上 | 6.1 | ||||||
| 5C | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 6.3 | 66 | 43.4以下 | 1500以上 | 5.4 | ||||||
| 6C | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 6.6 | 75 | 43.4以下 | 1500以上 | 5.4 | ||||||
| 8C | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 7.5 | 95 | 43.4以下 | 1500以上 | 4.8 | ||||||
| 10C | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 7.6 | 106 | 43.4以下 | 1500以上 | 4.8 | ||||||
| 12C | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 8.1 | 122 | 43.4以下 | 1500以上 | 4.8 | ||||||
| 15C | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 8.7 | 145 | 43.4以下 | 1500以上 | 4.8 | ||||||
| 16C | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 9 | 156 | 43.4以下 | 1500以上 | 3.8 | ||||||
| 20C | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 9.7 | 187 | 43.4以下 | 1500以上 | 3.8 | ||||||
| 2P | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 7.3 | 74 | 43.4以下 | 1500以上 | 6.1 | ||||||
| 3P | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 7.6 | 85 | 43.4以下 | 1500以上 | 5.4 | ||||||
| 4P | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 8.1 | 101 | 43.4以下 | 1500以上 | 4.8 | ||||||
| 5P | 91/0.08 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 8.7 | 116 | 43.4以下 | 1500以上 | 4.8 | ||||||
|
心數 対數 |
導體 | 絶縁體 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外徑 (mm) |
厚さ (mm) |
外徑 (mm) |
厚さ (mm) |
外徑 (mm) |
導體抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
| 2C | 19 | 0.75 | 7/20/0.08 | 1.24 | 0.23 | 1.7 | 0.9 | 6.1 | 55 | 28.2以下 | 1500以上 | 9.5 | ||||
| 3C | 7/20/0.08 | 1.24 | 0.23 | 1.7 | 0.9 | 6.4 | 67 | 28.2以下 | 1500以上 | 9.5 | ||||||
| 4C | 7/20/0.08 | 1.24 | 0.23 | 1.7 | 0.9 | 6.9 | 79 | 28.2以下 | 1500以上 | 8.6 | ||||||
| 5C | 7/20/0.08 | 1.24 | 0.23 | 1.7 | 0.9 | 7.4 | 96 | 28.2以下 | 1500以上 | 7.6 | ||||||
| 6C | 7/20/0.08 | 1.24 | 0.23 | 1.7 | 0.9 | 7.8 | 108 | 28.2以下 | 1500以上 | 7.6 | ||||||
| 8C | 7/20/0.08 | 1.24 | 0.23 | 1.7 | 0.9 | 9 | 139 | 28.2以下 | 1500以上 | 6.7 | ||||||
| 10C | 7/20/0.08 | 1.24 | 0.23 | 1.7 | 0.9 | 9.1 | 156 | 28.2以下 | 1500以上 | 6.7 | ||||||
| 12C | 7/20/0.08 | 1.24 | 0.23 | 1.7 | 0.9 | 9.9 | 184 | 28.2以下 | 1500以上 | 6.7 | ||||||
| 15C | 7/20/0.08 | 1.24 | 0.23 | 1.7 | 0.9 | 10.8 | 232 | 28.2以下 | 1500以上 | 6.7 | ||||||
| 16C | 7/20/0.08 | 1.24 | 0.23 | 1.7 | 0.9 | 11 | 241 | 28.2以下 | 1500以上 | 5.8 | ||||||
| 20C | 7/20/0.08 | 1.24 | 0.23 | 1.7 | 1 | 12.3 | 298 | 28.2以下 | 1500以上 | 5.8 | ||||||
| 2C | 17 | 1.25 | 7/31/0.08 | 1.5 | 0.23 | 1.96 | 0.9 | 6.8 | 73 | 18.2以下 | 1500以上 | 12.5 | ||||
| 3C | 7/31/0.08 | 1.5 | 0.23 | 1.96 | 0.9 | 7.1 | 91 | 18.2以下 | 1500以上 | 12.5 | ||||||
| 4C | 7/31/0.08 | 1.5 | 0.23 | 1.96 | 0.9 | 7.5 | 104 | 18.2以下 | 1500以上 | 11.2 | ||||||
| 5C | 7/31/0.08 | 1.5 | 0.23 | 1.96 | 0.9 | 8 | 122 | 18.2以下 | 1500以上 | 10 | ||||||
| 6C | 7/31/0.08 | 1.5 | 0.23 | 1.96 | 0.9 | 8.6 | 142 | 18.2以下 | 1500以上 | 10 | ||||||
| 8C | 7/31/0.08 | 1.5 | 0.23 | 1.96 | 0.9 | 10 | 188 | 18.2以下 | 1500以上 | 8.7 | ||||||
| 10C | 7/31/0.08 | 1.5 | 0.23 | 1.96 | 0.9 | 10.1 | 215 | 18.2以下 | 1500以上 | 8.7 | ||||||
| 12C | 7/31/0.08 | 1.5 | 0.23 | 1.96 | 1 | 11.4 | 269 | 18.2以下 | 1500以上 | 8.7 | ||||||
| 15C | 7/31/0.08 | 1.5 | 0.23 | 1.96 | 1 | 12.2 | 325 | 18.2以下 | 1500以上 | 8.7 | ||||||
| 16C | 7/31/0.08 | 1.5 | 0.23 | 1.96 | 1.1 | 12.7 | 344 | 18.2以下 | 1500以上 | 7.6 | ||||||
| 20C | 7/31/0.08 | 1.5 | 0.23 | 1.96 | 1.2 | 14.1 | 430 | 18.2以下 | 1500以上 | 7.6 | ||||||
| 2C | 15 | 2 | 7/57/0.08 | 2 | 0.23 | 2.46 | 0.9 | 7.7 | 100 | 9.91以下 | 1500以上 | 19.5 | ||||
| 3C | 7/57/0.08 | 2 | 0.23 | 2.46 | 0.9 | 8.1 | 127 | 9.91以下 | 1500以上 | 19.5 | ||||||
| 4C | 7/57/0.08 | 2 | 0.23 | 2.46 | 0.9 | 8.7 | 153 | 9.91以下 | 1500以上 | 17.6 | ||||||
| 5C | 7/57/0.08 | 2 | 0.23 | 2.46 | 0.9 | 9.5 | 188 | 9.91以下 | 1500以上 | 15.6 | ||||||
| 6C | 7/57/0.08 | 2 | 0.23 | 2.46 | 0.9 | 10.4 | 231 | 9.91以下 | 1500以上 | 15.6 | ||||||
| 8C | 7/57/0.08 | 2 | 0.23 | 2.46 | 1 | 12.2 | 303 | 9.91以下 | 1500以上 | 13.6 | ||||||
| 10C | 7/57/0.08 | 2 | 0.23 | 2.46 | 1 | 12.3 | 348 | 9.91以下 | 1500以上 | 13.6 | ||||||
| 12C | 7/57/0.08 | 2 | 0.23 | 2.46 | 1.2 | 14 | 429 | 9.91以下 | 1500以上 | 13.6 | ||||||
| 15C | 7/57/0.08 | 2 | 0.23 | 2.46 | 1.3 | 15.1 | 527 | 9.91以下 | 1500以上 | 13.6 | ||||||
| 16C | 7/57/0.08 | 2 | 0.23 | 2.46 | 1.3 | 15.5 | 551 | 9.91以下 | 1500以上 | 11.9 | ||||||
| 20C | 7/57/0.08 | 2 | 0.23 | 2.46 | 1.5 | 17.4 | 679 | 9.91以下 | 1500以上 | 11.9 | ||||||
| 2C | 12 | 3.5 | 7/100/0.08 | 2.7 | 0.23 | 3.16 | 0.9 | 9.2 | 157 | 5.65以下 | 1500以上 | 29.1 | ||||
| 3C | 7/100/0.08 | 2.7 | 0.23 | 3.16 | 0.9 | 9.7 | 204 | 5.65以下 | 1500以上 | 29.1 | ||||||
| 4C | 7/100/0.08 | 2.7 | 0.23 | 3.16 | 0.9 | 10.7 | 263 | 5.65以下 | 1500以上 | 26.2 | ||||||
| 5C | 7/100/0.08 | 2.7 | 0.23 | 3.16 | 1 | 11.8 | 322 | 5.65以下 | 1500以上 | 23.2 | ||||||
| 6C | 7/100/0.08 | 2.7 | 0.23 | 3.16 | 1.1 | 12.9 | 381 | 5.65以下 | 1500以上 | 23.2 | ||||||
| 8C | 7/100/0.08 | 2.7 | 0.23 | 3.16 | 1.3 | 15.4 | 516 | 5.65以下 | 1500以上 | 20.3 | ||||||
桂林山禾機電有限公司成立于2007年,是一家營銷品牌放電加工設備及數控加工中心零部件和易耗品的公司,目前公司為日立電線(HITACHI CABLE)與日本SUNROX中國授權總代理。日本三菱電機(MITSUBISHI ELECTRIC)、日本牧野(MAKINO)、日本沙迪克(SODICK)、韓國YOUGAR與NMC HYPROS國內授權代理商。并同時與發那科(FANUC)和阿奇夏米爾(AGIE CHARMILLES)等設備廠商保持著良好的合作關系。
公司產品均直接從歐洲、日本、新加坡等國進口,價格合理。為了降低客戶的備庫成本,提高生產效益,我們以齊全的品種和大量的現貨庫存服務客戶,保證能及時滿足客戶的需求。
多年來,公司始終堅持于工業耗品耗材,提供給客戶適合的商品,堅持以人為本的服務理念,秉持著誠信至上的宗旨。
桂林山禾機電有限公司具有危險化學品經營許可證,有自己的化學品進口倉庫, 是日本山一化學YAMACHI華南總代理,優勢供應日本山一化學(YAMAICHI)工業株式會社生產的全系列產品:脫模劑、防錆劑、防銹劑、清洗劑、潤滑劑、高溫潤滑脂,常用產品型號如下: 山一化學(YAMAICHI)防銹劑、氣化性防錆劑 PART II ; 山一化學(YAMAICHI)脫脂洗凈劑 E.O. CLEANER; 山一化學(YAMAICHI)金型脫脂清洗劑DX. CLEANER; 山一化學(YAMAICHI)離型劑 SEPALUCK NO.100S ; 山一化學(YAMAICHI)潤滑劑RUST-CUT SP; 山一化學(YAMAICHI)除油脂劑 DEPO-RISER A ; 山一化學(YAMAICHI)除油脂劑SUPER DEPORISER; 山一化學(YAMAICHI)高溫潤滑脂GREASE NS1001; 山一化學(YAMAICHI)金型防錆劑 SUPER GUARDMAN 。
具有貨期和價格優勢!常用產品常備有庫存。
我司主營日本機電、半導體相關工業產品和各種化學品,具有貨期和價格優勢!
公司是日本山一化學授權代理,常用產品常備有庫存。 很期待能有機會與您和貴司進一步合作!
1、日本橫濱(YOKOHAMA)接頭和膠管;日本帕斯卡PASCAL;日本井口機工ISB萬向球;
2、日本新機械(NEW MACHINE)接頭;日本富士高壓FUJI KOATSU接頭;清水制作所接頭;日本東方馬達 ;
3、日本三愛SUNDRAIN過濾器;星塔 EINS全系列產品;日本共和電業;
4、日本日東工器(NITTO)接頭和工具;日本潤工社JUNRON;
5、日本高柳TRINC除靜電設備工具;富士電線,日本電線,倉茂電工電線;
6、東拓工業接頭和管;KANAFLEX接頭和管;德國愛姆卡ENKA
7、日本井原IHARA接頭;富士高壓接頭;日本PARKER帕克;
8、日本PIKAL研磨劑;日本COLTOFLAX密封劑NO.4015;
9、日本Nabtesco(NABCO);;共榮精工FREE BEAR;
10、日東工業NITTO;日本春日電機;日本電線
11、日本三鍵,DOW CORNING道康寧,日本CEMEDINE施敏打硬,日本住礦,日本信越,日本小西,摩力克,邁圖,
12、普利斯通接頭和膠管;日本富士金FUJIKIN;
13、日本NKS壓力表;日本山一化學;
14、威伏VIF,博亞等;法國COVAL庫沃;
15、日本maruyasu丸安指示燈開關;
16、日本協和KYOWA油量計;日本KURARAY;美國3M;
17、日本三桂制作所SANKEI;
18、日本東洋技研(TOGI)接線盒;
19、日本NITTO日東電工膠布
20、豐田看板盒,看板袋系列產品
21、日本SOLAR研磨劑,日本磨料工業PIKAL
22、日本WASHINO KIKI過濾器;
23、日本東京計器,大金,NACHI,大生工業,德國哈威,豐興工業;
24、日本ISEL聯軸器,SAKAI酒井聯軸器;日本MIDORI綠測器
25、日本IHI油脂定量閥;日本NABCO,日本油研YUKEN
26、日本和泉IDEC、富士電機、三菱電機、松下等產品




