產(chǎn)品詳情
塵埃粒子計數(shù)器 Y09-3016HW:
特點:
流量2.83L/min,最小粒徑0.3um,手持式觸控屏




| 主要技術(shù)參數(shù) | |
| 外形尺寸 | 245x128x66mm3(寬x深x高,不包括把于高度) |
| 重量 | 1kg |
| 額定功耗 | 8W |
| 供電方式 | DC 16.8V(內(nèi)置可充式鋰離子電池) |
| 粒徑通道 | 0.3、0.5、10、3.0、5.0、10.0 (μm) |
| 采樣流量 | 2.83L/min |
| 打印機 | 選配藍(lán)牙便攜式熱敏打印機 |
| 使用環(huán)境條件 | 溫度:10℃-30℃ 濕度:20%RH-75%RH 大氣壓力:86kPa-106kPa |
| 允許最大采樣濃度 | 35000 顆/(塵埃粒粒徑不小于0.5μm)采樣空氣中不得含有酸堿等腐蝕性氣體 |
| 顯示 | 4.3寸彩屏 |
| 材質(zhì) | ABS |
| 電池續(xù)航時間 | 5小時 |
| 自凈時間 | ≤10min |
| 判定等級 | ISO14644-1:2015/GMP:2015 |
| 數(shù)據(jù)存儲 |
100000組/3000組UCL(可WiFi上傳平臺) |
| 其他功能 | 周期、延時、間隔時間設(shè)置、報警設(shè)置、數(shù)據(jù)導(dǎo)出 |




